FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 876.923,03 858.845,06 647.689,92
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 7.600,00 7.600,00 7.600,00
ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA ***.986.363-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO ***.744.093-** 6.500,00 6.500,00 2.800,00
ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS ***.432.263-** 3.264,36 3.264,36 2.425,27
AIRTON ARRUDA VASCONCELOS ***.768.633-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ALDENIR DIAS FERNANDES ***.899.883-** 58.472,95 4.737,75 3.658,20
ALINE LOPES CEZARIO ***.233.503-** 220,00 220,00 220,00
AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES ***.666.883-** 4.103,45 4.103,45 3.264,36
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 31.757.714/0001-72 90.578,06 90.578,06
ANA CARLA TELESFORO AGUIAR ***.925.933-** 12.150,00 7.290,00 7.290,00
ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 48.610.884/0001-22 11.500,00 5.500,00 5.500,00
ANA IVINA PEREIRA FROTA ***.433.853-** 9.272,90 6.900,00 6.900,00
ANA LIVIA DA SILVA LIMA ***.875.303-** 81.124,70 19.190,90 14.812,72
ANA MARIA FERREIRA MIRANDA ***.650.203-** 2.710,00 2.710,00 2.710,00
ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO ***.288.923-** 5.464,00 5.464,00 5.464,00
ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL ***.596.953-** 9.306,45 8.329,65 6.718,92
ANTONIA ANDREA GOMES DA PAZ ***.856.653-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO ***.727.653-** 13.793,65 13.793,65 12.182,92
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS ***.950.113-** 2.732,00 2.026,00 2.026,00
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA ***.100.207-** 1.050,00 1.050,00
ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES ***.308.423-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO GILSON DIAS FELIX ***.332.513-** 5.464,00 4.052,00 4.052,00
ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA ***.260.903-** 950,00 950,00 950,00
ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO ***.598.563-** 10.700,00 7.650,00 7.650,00
ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS ***.577.133-** 380,00 380,00 380,00
ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES ***.279.603-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA 01.769.435/0001-68 8.280,00 4.140,00 4.140,00
ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA ***.886.833-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE ***.281.433-** 13.200,00 13.200,00 9.900,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 00.140.625/0001-59 55.440,00 55.440,00 55.440,00
AURICELIA F. BATISTA ME 13.500.265/0001-09 3.500,00 3.500,00 3.500,00
AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO ***.763.773-** 5.464,00 4.052,00 4.052,00
AURILEDE LOPES MOURA ***.784.343-** 2.732,00 2.026,00 2.026,00
AURILEUDA GOMES LOPES ***.959.083-** 4.494,80 4.164,80 3.359,44
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E 27.306.909/0001-29 87.500,00 87.500,00 87.500,00
B&B SERVICOS LTDA 49.725.723/0001-47 30.274,90 21.172,50 21.172,50
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA 00.000.000/1837-68 41.520,00 16.488,87 16.404,87
BEIJAMIRA JANUARIO MONTE ***.277.503-** 70,00 70,00 70,00
BELCHIOR MARQUES DAMIAO ***.011.063-** 2.732,00 2.026,00 2.026,00
BELNET EIRELI 15.733.163/0001-50 76.930,00 76.930,00 7.693,00
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 15.694.165/0001-88 539.726,80 539.726,80 539.726,80
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 3.000,00 3.000,00 3.000,00
C MOURAO DE PAIVA 31.920.640/0001-43 45.283,32 45.283,32 45.283,32
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 192.600,00 60.161,49 51.672,92
CAIS CONTABILIDADE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 17.271.793/0001-86 16.500,00 16.500,00 16.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 95.000,00 20.596,07 20.596,07
CAMILA DE MATOS FONTELE ***.874.633-** 19.190,90 19.190,90 17.512,72
CARLOS ANTONIO LIMA DA SILVA ***.113.883-** 70,00 70,00 70,00
CARLOS MARTINS BARROS ***.020.133-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA ***.927.763-** 5.352,50 5.352,50 5.352,50
CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA 69.726.982/0001-08 4.604,38 4.604,38 4.604,38
CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES ***.786.533-** 5.464,00 5.464,00 5.464,00
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA ***.835.968-** 1.199,80 1.180,00 1.180,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 5.850,00 5.850,00 5.850,00
CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR ***.280.673-** 4.370,72 4.164,80 3.359,44
CLESIO SILVA FROTA 04.300.383/0001-74 6.336,00 6.336,00 6.336,00
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA 05.254.579/0001-32 6.700,00 6.700,00 6.700,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 980,00 980,00 980,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME 13.403.884/0001-77 57.169,67 57.169,67 57.169,67
CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS ***.454.043-** 21.190,00 6.600,00 6.600,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 5.514,00 2.847,00 2.847,00
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR 32.456.383/0001-01 120.000,00 120.000,00 120.000,00
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - 07.135.601/0001-50 318,72 298,92 298,92
CONSELHO REG. DE MEDIC. VETERINARIA DO CEARÁ 06.622.443/0001-09 156,80 156,80 156,80
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA 39.336.452/0001-84 46.288,76 41.925,78 41.925,78
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 05.541.428/0001-65 2.146,04 2.126,24 2.126,24
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO 12.609.221/0001-40 118.168,30 118.147,12 118.147,12
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 115.926,94 115.926,94 115.926,94
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI 28.568.476/0001-42 671.082,32 639.555,84 639.555,84
DAIANE GOMES MANÇO ***.270.933-** 4.560,80 4.164,80 3.359,44
DANIELE DE SOUSA ALVES ***.125.043-** 4.103,45 4.103,45 3.264,36
DAVI MARQUES CUNHA ***.804.042-** 26.330,00 8.000,00 8.000,00
DAYANE FONTENELE PINHEIRO ***.875.813-** 11.100,00 6.600,00 6.600,00
DEBORA KARINE GOMES FROTA ***.542.733-** 1.960,00 160,00 160,00
DEC PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 34.745.933/0001-20 2.270,12 2.270,12 2.270,12
DEYSY MARTINS BARROS ***.648.653-** 3.524,87 300,00 300,00
DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA ***.029.903-** 5.464,00 5.464,00 4.052,00
DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO ***.709.043-** 540,00 540,00 540,00
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 17.746.954/0001-40 54.154,25 54.154,25 54.154,25
EDICARLOS PEREIRA FELIX ***.648.573-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ELODIR A. PEREIRA DE SOUSA 07.668.234/0001-50 870,00 870,00 870,00
ELY VARLOS SAMPAIO AVELINO ***.546.633-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMERSON DA SILVA TEOTONIO ***.818.952-** 26.088,00 8.000,00 8.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 480.438,22 194.242,86 142.946,51
ENIO RENAN MARTINS ROCHA ***.366.873-** 68.000,00 51.000,00 51.000,00
ERICA VIEIRA MANÇO ***.728.143-** 300,00 300,00 300,00
ERMERSON BRUNO BERNARDINO DE LIMA ***.274.283-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EUCLIDES BRAGA DOURADO ***.678.693-** 2.913,00 2.913,00 2.913,00
EVILANE MARQUES FROTA ***.934.873-** 4.673,41 4.164,80 3.359,44
EVILENE ESTEVAM SAMPAIO ***.977.193-** 660,00 660,00 660,00
F C GOMES DE PAIVA - ME 17.472.579/0001-98 5.152,00 5.152,00 5.152,00
FELIPE LUCIO SOUSA DE PAULA ***.438.443-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 125.000,00 125.000,00 75.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 4.360,00 4.360,00 4.360,00
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 83.025,60 83.025,60 83.025,60
FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 119.348,80 119.348,80 119.348,80
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE 07.661.192/0001-26 3.850,00 3.850,00
FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 5.736,00 5.736,00 5.736,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS 5.250,00 5.250,00 5.250,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS 38.713,66 38.713,66 38.713,66
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 4.236,00 4.236,00 4.236,00
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS 31.352,19 31.352,19 31.352,19
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS 18.192,00 18.192,00 18.192,00
FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS 12.350,00 12.350,00 12.350,00
FOLHA - CRAS - EFETIVOS 49.718,56 38.428,56 38.428,56
FOLHA - CRIANÇA FELIZ 19.462,04 19.462,04 19.462,04
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS 10.000,00 7.680,81 7.680,81
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 57.000,00 56.909,91 56.909,91
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORARIO 19.000,00
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD 46.600,00 15.361,62 15.361,62
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 660.200,00 331.242,45 331.242,45
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 2.500.000,00 37.560,71 37.560,71
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 6.500.000,00 2.975.781,37 2.975.781,37
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS 300.000,00 105.157,15 105.157,15
FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO 89.500,00 89.240,25 89.240,25
FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 200.599,78 200.599,78 198.223,82
FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL 35.742,42 35.742,42 35.742,42
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS 44.586,00 44.586,00 44.586,00
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS 4.294,66 4.294,66 4.294,66
FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 728,00 728,00 728,00
FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 228.339,67 228.339,67 228.339,67
FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS 5.736,00 5.736,00 5.736,00
FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS 24.858,76 22.540,22 22.540,22
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS 55.488,00 55.488,00 55.488,00
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS 65.937,86 65.937,86 65.937,86
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO 07.661.192/0001-26 23.838,00 23.838,00 23.838,00
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 77.768,30 77.768,30 77.768,30
FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS 141.155,04 141.155,04 141.155,04
FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS 13.060,00 13.060,00 13.060,00
FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS 137.702,69 137.702,69 137.702,69
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 53.854,00 53.854,00 53.854,00
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO 07.661.192/0001-26 13.536,00 13.536,00 13.536,00
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA 10.080,00 10.080,00 10.080,00
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 13.056,00 13.056,00 13.056,00
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 15.536,66 15.536,66 15.536,66
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO 32.808,00 32.808,00 32.808,00
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 37.891,56 37.891,56 37.891,56
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS 11.707.151/0001-09 58.948,00 58.948,00 58.643,25
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 70.542,88 70.542,88 70.542,88
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 25.592,00 25.592,00 25.592,00
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 52.500,00 52.500,00 52.500,00
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI 27.370.798/0001-10 34.295,97 14.241,00 8.841,00
FOPAG - APOIO AO SABER 07.661.192/0001-26 51.200,00 51.200,00 51.200,00
FOPAG - BOLSISTA PADIN 07.661.192/0001-26 8.272,00 8.272,00 4.136,00
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 706,00 706,00 706,00
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 07.661.192/0001-26 37.992,99 37.992,99 37.992,99
FOPAG - PASSE LIVRE 07.661.192/0001-26 20.700,00 20.700,00 20.700,00
FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 65.058,97 56.258,97 56.258,94
FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 48.220,44 39.567,07 39.567,07
FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 11.269,08 11.269,08 11.269,08
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA ***.496.773-** 5.464,00 5.464,00 5.464,00
FRANCINELDE MAGALHAES FONTENELES ***.566.513-** 2.255,00 2.255,00 2.255,00
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCA DAIANE VIANA ***.828.413-** 5.141,60 4.164,80 3.359,44
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL ***.283.193-** 5.464,00 5.464,00 5.464,00
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS ***.358.143-** 20.400,00 20.400,00 20.400,00
FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA ***.013.053-** 26.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES ***.338.933-** 2.732,00 2.732,00 2.732,00
FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA ***.986.803-** 1.610,72 1.610,72 805,36
FRANCISCA GLEYSY LIMA BARROS ***.049.553-** 70,00 70,00 70,00
FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO ***.007.653-** 100,00 100,00
FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA 49.863.916/0001-64 33.440,23 32.610,00 18.250,00
FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA ***.703.193-** 4.808,26 4.164,80 3.359,44
FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO ***.745.233-** 3.313,44 3.313,44 2.508,08
FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES ***.567.243-** 4.351,05 4.164,80 3.359,44
FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA ***.449.913-** 5.050,00 5.050,00 5.050,00
FRANCISCO CLEUSO SOUSA DINIZ ***.596.053-** 4.440,00 4.440,00 4.440,00
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA ***.228.873-** 280,00 280,00 210,00
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA ***.792.773-** 5.846,50 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES ***.469.223-** 2.732,00 2.026,00 2.026,00
FRANCISCO EDIVAN TABOSA ***.277.103-** 5.464,00 4.052,00 4.052,00
FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA ***.994.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA ***.934.763-** 4.508,00 4.164,80 3.359,44
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR ***.564.383-** 19.190,90 19.190,90 14.812,72
FRANCISCO JOSE PEREIRA ***.129.113-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV 10.556.723/0001-25 39.000,00 39.000,00 39.000,00
FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA ***.667.383-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS ***.169.503-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 171,63 171,63 171,63
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 00.530.493/0001-71 921.737,00 921.737,00 921.737,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 37.984.495/0001-40 365.260,00 365.260,00 200.000,00
GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA ***.098.003-** 19.010,90 19.010,90 17.332,72
GERMANO DO NASCIMENTO GOMES ***.324.553-** 1.760,00 1.760,00 1.760,00
GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA ***.806.413-** 5.182,54 5.182,54 3.264,36
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 88.040,53 19.965,00 19.965,00
GUERRA & MIRANDA LTDA 07.507.740/0001-68 1.186,66 1.186,66 784,66
HAMISON PEREIRA CASSIANO ***.275.933-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA ***.727.463-** 1.586,18 1.586,18 747,09
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI 36.944.489/0001-05 76.340,56 41.340,56 41.340,56
HM SERVICOS LTDA 07.698.807/0001-99 3.139,46 3.116,46
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 816.737,51 455.251,07 200.723,35
I N IRRIGAÇÕES LTDA 34.971.267/0001-48 8.336,00 8.336,00 8.336,00
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO 32.522.090/0001-77 327.142,55 327.142,55 320.144,06
INACIO FARIAS LIMA FILHO 29.274.205/0001-47 2.700,00 2.700,00 2.700,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME 49.547.331/0001-35 23.085,00 11.706,80 11.706,80
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 2.979,60 2.979,60 2.979,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 487.000,00 299.582,84 299.582,84
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV 03.659.166/0001-02 7.502,28 2.279,03 2.279,03
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO 29.782.496/0001-84 2.015.326,47 2.015.274,63 1.305.498,24
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 35.000,00 35.000,00 28.000,00
INTERVENSOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35.429.558/0001-71 1.710,00 1.710,00 1.710,00
ISABELE MONTE FELIX ***.454.363-** 12.400,00 9.300,00 9.300,00
IVANILDO MARQUES CUNHA ***.055.453-** 4.405,04 4.164,80 3.359,44
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO ***.699.003-** 13.793,65 13.793,65 12.182,92
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 112.276,72 81.086,16 81.086,16
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA 18.866.411/0001-20 295.455,53 295.455,53 174.289,59
JACIA MOREIRA PASSOS ***.802.973-** 18.620,90 15.920,90 14.242,72
JANETE LIMA ARAUJO ***.285.843-** 2.732,00 2.026,00 2.026,00
JEANE SAMPAIO PEREIRA ***.900.753-** 2.732,00 2.026,00 2.026,00
JESSICA BARCELOS VIANA - ME 30.324.551/0001-71 7.585,71 7.585,71 7.585,71
JESSIKA ALVES MACIEL ***.968.213-** 8.200,00 6.150,00 6.150,00
JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO ***.863.253-** 6.896,80 6.896,80 6.091,44
JOELIO OLIVEIRA DA SILVA ***.178.973-** 5.864,00 5.864,00 4.252,00
JORGE ROMAO COSTA ***.080.423-** 4.026,50 180,00 180,00
JOSE CLEBIO LIMA ***.680.673-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE DORIELTON SALGADO ***.026.213-** 5.464,00 4.052,00 4.052,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME 13.463.803/0001-24 70.082,71 67.940,00 53.830,00
JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA 05.609.540/0001-90 2.021,00 2.021,00 2.021,00
JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES ***.690.023-** 3.392,00 2.026,00 2.026,00
JOSE MARIO DE MELO BARROS ***.103.223-** 5.864,00 4.252,00 4.252,00
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.079.313-** 5.464,00 5.464,00 5.464,00
JOSIANE DA SILVA MAGALHAES ***.451.473-** 4.164,80 4.164,80 3.359,44
JOVENS PRODUCOES LTDA 13.148.049/0001-38 39.470,00 39.470,00 28.160,00
JULIANA LIMA MARTINS ***.834.053-** 9.720,00 9.720,00 9.720,00
JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS ***.280.373-** 13.793,65 13.793,65 10.770,92
K R DE CASTRO LTDA 21.036.750/0001-93 119.089,37 90.161,45 90.161,45
KAROLINA ROCHA DA FROTA ***.781.663-** 4.464,70 4.164,80 3.359,44
L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA 29.830.008/0001-67 333.252,00 333.252,00 333.252,00
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO ***.709.023-** 100,00 100,00 100,00
LARYSSA SOUZA AMARANTE ***.778.813-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO ***.475.723-** 5.464,00 5.464,00 4.052,00
LEONARDO DIAS DA ROCHA ***.340.983-** 5.464,00 5.464,00 5.464,00
LILIANE PEREIRA ALVES ***.326.933-** 5.464,00 5.464,00 4.052,00
LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ ***.535.653-** 26.000,00 8.000,00 8.000,00
LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA ***.033.913-** 16.299,25 14.029,65 12.418,92
LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS ***.809.093-** 14.812,72 12.112,72 10.434,54
LUIS G PINTO DE MESQUITA 34.644.501/0001-22 9.500,00 9.500,00 9.500,00
LUIZ MARIO LIMA DE PAIVA ***.393.263-** 4.040,00 4.040,00 4.040,00
LUIZ MARQUES DE SOUSA ***.197.883-** 1.570,00 1.570,00 1.570,00
LUKELANGELO RIBEIRO BARROS ***.272.443-** 620,00
M A DA SILVA FERREIRA ME 17.303.968/0001-90 24.000,00 24.000,00 18.000,00
M A TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME 10.318.724/0001-31 1.787,10 1.787,10 1.787,10
M J DE PAIVA NETO 17.467.894/0001-27 105.382,60 51.000,00 51.000,00
M. VALZIRENE MARQUES - ME 23.911.145/0001-40 44.120,00 43.900,00 32.400,00
M.P. TIMBÓ LTDA 26.478.401/0001-45 441.432,21 441.432,21 402.757,57
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.828.489/0001-88 11.600,00 11.600,00 6.000,00
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 44.470.316/0001-12 60.000,00 60.000,00 60.000,00
MARCELO SOARES DO NASCIMENTO ***.922.373-** 366.595,34 4.160,00 3.910,00
MARCIA LAIANE VASCONCELOS 19.003.981/0001-59 2.321,18 2.300,00
MARCIO FROTA FERNANDES ***.178.233-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA CLEIDIANE DIAS ***.274.123-** 5.464,00 5.464,00 2.732,00
MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO ***.614.333-** 2.732,00 2.732,00 2.026,00
MARIA DA PAZ DOS SANTOS ***.272.063-** 5.464,00 5.464,00 4.052,00
MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES ***.601.393-** 13.793,65 12.381,65 10.770,92
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO ***.972.423-** 13.793,65 13.793,65 12.182,92
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO ***.665.993-** 6.795,45 6.795,45 5.436,36
MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA ***.141.673-** 5.464,00 5.464,00 4.052,00
MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS ***.332.753-** 13.793,65 12.381,65 10.770,92
MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA ***.279.893-** 4.491,50 4.164,80 3.359,44
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV 32.730.332/0001-18 40.350,00 40.350,00 28.900,00
MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES ***.550.723-** 5.332,00 5.332,00 3.920,00
MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ***.836.683-** 2.732,00 2.026,00 2.026,00
MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS ***.347.743-** 13.793,65 13.793,65 10.770,92
MARIA GORETTE GOMES ***.606.093-** 70,00 70,00 70,00
MARIA GRACIELE VIANA ***.070.803-** 2.732,00 2.026,00 2.026,00
MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA ***.624.073-** 2.732,00 2.026,00 2.026,00
MARIA MAYARA SAMPAIO ***.452.183-** 2.732,00 2.732,00 2.732,00
MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA ***.087.393-** 5.464,00 5.464,00 4.052,00
MARLY PIO ALVES ***.256.363-** 5.464,00 5.464,00 4.052,00
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO 53.332.424/0001-10 22.899,80 22.899,80 11.700,00
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.047.087/0001-02 76.000,00 76.000,00 76.000,00
MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS ***.784.903-** 37.606,50 6.829,30 5.341,44
MAVYLA FONTENELE FERNANDES ***.248.923-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 12.974.048/0001-80 422.450,00 422.450,00 422.450,00
MAYSSA KELLY FERREIRA BARROSO ***.421.913-** 3.609,35 160,00 160,00
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 6.668,00 1.168,00 1.168,00
MEDICAL EXPRESS LTDA 50.189.253/0001-23 45.000,00 45.000,00 45.000,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 13.432,48 3.312,00 3.312,00
MIRELLA GOMES FELIX ***.193.843-** 8.800,00 6.600,00 6.600,00
