lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070065 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070065
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFAZ
Orgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 03.01.0001/E

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/10/2022 2022 6.996,72
09/12/2022 2022 7.076,31
08/12/2022 2022 8.491,04
23/11/2022 2022 265,33
30/11/2022 2022 4.190,10
25/11/2022 2022 102,36
18/11/2022 2022 2.591,67
10/11/2022 2022 10.796,26
28/10/2022 2022 5.280,96
26/10/2022 2022 293,05
20/10/2022 2022 1.851,06
29/07/2022 2022 517,64
29/09/2022 2022 137,66
30/09/2022 2022 4.286,64
28/09/2022 2022 314,43
20/09/2022 2022 1.455,18
09/09/2022 2022 8.961,79
31/08/2022 2022 132,88
30/08/2022 2022 4.109,89
29/08/2022 2022 294,82
19/08/2022 2022 1.368,58
10/08/2022 2022 10.485,63
Quantidade: 22 Valor total: 80.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2022 10100009 2022 6.996,72
09/12/2022 09120002 2022 7.076,31
08/12/2022 08120001 2022 8.491,04
23/11/2022 23110004 2022 265,33
30/11/2022 30110001 2022 4.190,10
25/11/2022 25110001 2022 102,36
18/11/2022 18110001 2022 2.591,67
10/11/2022 10110003 2022 10.796,26
28/10/2022 28100001 2022 5.280,96
26/10/2022 26100001 2022 293,05
20/10/2022 20100001 2022 1.851,06
29/07/2022 29070002 2022 517,64
29/09/2022 29090001 2022 137,66
30/09/2022 30090001 2022 4.286,64
28/09/2022 28090001 2022 314,43
20/09/2022 20090001 2022 1.455,18
09/09/2022 09090001 2022 8.961,79
31/08/2022 31080001 2022 132,88
30/08/2022 30080001 2022 4.109,89
29/08/2022 29080001 2022 294,82
19/08/2022 19080001 2022 1.368,58
10/08/2022 10080002 2022 10.485,63
Quantidade: 22 Valor total: 80.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito