FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 246.661,34 246.661,34 246.661,34
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 3.800,00 3.800,00 3.800,00
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO ***.744.093-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS ***.432.263-** 839,09 839,09 839,09
AIRTON ARRUDA VASCONCELOS ***.768.633-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ALDENIR DIAS FERNANDES ***.899.883-** 55.894,30 2.159,10 2.159,10
AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES ***.666.883-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
ANA CARLA TELESFORO AGUIAR ***.925.933-** 7.290,00 4.860,00 4.860,00
ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 48.610.884/0001-22 5.500,00 5.500,00 5.500,00
ANA IVINA PEREIRA FROTA ***.433.853-** 4.672,90 4.600,00 4.600,00
ANA LIVIA DA SILVA LIMA ***.875.303-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
ANA MARIA FERREIRA MIRANDA ***.650.203-** 1.298,00 1.298,00 1.298,00
ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO ***.288.923-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL ***.596.953-** 4.382,26 3.405,46 3.405,46
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO ***.727.653-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS ***.950.113-** 660,00 660,00 660,00
ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES ***.308.423-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO GILSON DIAS FELIX ***.332.513-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA ***.260.903-** 950,00 950,00 950,00
ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO ***.598.563-** 5.600,00 5.100,00 5.100,00
ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS ***.577.133-** 145,00 145,00 145,00
ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES ***.279.603-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA 01.769.435/0001-68 8.280,00 4.140,00 4.140,00
ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA ***.886.833-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE ***.281.433-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 00.140.625/0001-59 55.440,00 55.440,00 55.440,00
AURICELIA F. BATISTA ME 13.500.265/0001-09 3.500,00 3.500,00 3.500,00
AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO ***.763.773-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
AURILEDE LOPES MOURA ***.784.343-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
AURILEUDA GOMES LOPES ***.959.083-** 2.032,72 1.702,72 1.702,72
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E 27.306.909/0001-29 70.000,00 70.000,00 52.500,00
B&B SERVICOS LTDA 49.725.723/0001-47 30.274,90 21.172,50 21.172,50
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA 00.000.000/1837-68 41.520,00 6.276,87 6.204,87
BELCHIOR MARQUES DAMIAO ***.011.063-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 15.694.165/0001-88 269.863,01 269.863,01 269.863,01
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 3.000,00 3.000,00 3.000,00
C MOURAO DE PAIVA 31.920.640/0001-43 45.283,32 45.283,32 45.283,32
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 192.600,00 35.453,63 40.891,74
CAIS CONTABILIDADE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 17.271.793/0001-86 16.500,00 16.500,00 16.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 15.000,00 647,70 647,70
CAMILA DE MATOS FONTELE ***.874.633-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
CARLOS MARTINS BARROS ***.020.133-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA ***.927.763-** 2.552,00 2.552,00 2.552,00
CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES ***.786.533-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA ***.835.968-** 269,80 250,00 250,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 5.850,00 5.850,00
CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR ***.280.673-** 1.908,64 1.702,72 1.702,72
CLESIO SILVA FROTA 04.300.383/0001-74 6.336,00 6.336,00 6.336,00
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA 05.254.579/0001-32 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 650,00 650,00 650,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME 13.403.884/0001-77 57.169,67 57.169,67 57.169,67
CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS ***.454.043-** 16.790,00 4.400,00 4.400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 5.514,00 2.847,00 2.847,00
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR 32.456.383/0001-01 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - 07.135.601/0001-50 219,08 199,28 199,28
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA 39.336.452/0001-84 46.288,76 30.625,78 30.625,78
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO 12.609.221/0001-40 59.549,62 59.549,62 59.549,62
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 115.926,94 115.926,94 115.926,94
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI 28.568.476/0001-42 449.557,92 449.557,92 279.978,72
DAIANE GOMES MANÇO ***.270.933-** 2.098,72 1.702,72 1.702,72
DANIELE DE SOUSA ALVES ***.125.043-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
DAVI MARQUES CUNHA ***.804.042-** 26.330,00 6.000,00 6.000,00
DAYANE FONTENELE PINHEIRO ***.875.813-** 6.700,00 4.400,00 4.400,00
DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA ***.029.903-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO ***.709.043-** 180,00 180,00 180,00
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 17.746.954/0001-40 54.154,25 45.606,30
EDICARLOS PEREIRA FELIX ***.648.573-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ELODIR A. PEREIRA DE SOUSA 07.668.234/0001-50 870,00 870,00 870,00
ELY VARLOS SAMPAIO AVELINO ***.546.633-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMERSON DA SILVA TEOTONIO ***.818.952-** 26.088,00 6.000,00 6.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 433.000,00 104.773,61 95.508,29
ENIO RENAN MARTINS ROCHA ***.366.873-** 34.000,00 34.000,00 34.000,00
ERMERSON BRUNO BERNARDINO DE LIMA ***.274.283-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EUCLIDES BRAGA DOURADO ***.678.693-** 2.913,00 2.913,00 2.913,00
EVILANE MARQUES FROTA ***.934.873-** 2.211,33 1.702,72 1.702,72
EVILENE ESTEVAM SAMPAIO ***.977.193-** 660,00 660,00 660,00
F C GOMES DE PAIVA - ME 17.472.579/0001-98 3.367,00 3.367,00 2.247,00
FELIPE LUCIO SOUSA DE PAULA ***.438.443-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 25.000,00 25.000,00 25.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 4.360,00 4.360,00 4.360,00
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 27.110,40 27.110,40 27.110,40
FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 38.276,80 38.276,80 38.276,80
FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1.912,00 1.912,00 1.912,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS 1.750,00 1.750,00 1.750,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS 12.590,78 12.590,78 12.590,78
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS 16.633,52 16.633,52 16.633,52
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS 7.184,00 7.184,00 7.184,00
FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FOLHA - CRAS - EFETIVOS 12.830,02 12.830,02 12.830,02
FOLHA - CRIANÇA FELIZ 6.048,04 6.048,04 6.048,04
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS 10.000,00 2.560,27 2.560,27
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 20.000,00 18.969,97 18.969,97
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORARIO 19.000,00
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD 15.000,00 5.120,54 5.120,54
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 300.000,00 111.914,88 111.914,88
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 2.500.000,00 15.804,15 15.804,15
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 6.500.000,00 996.599,31 996.599,31
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS 300.000,00 1.412,00 1.412,00
FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO 20.000,00
FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 66.723,48 66.723,48 66.723,48
FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL 11.740,78 11.740,78 11.740,78
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS 14.862,00 14.862,00 14.862,00
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS 1.912,00 1.912,00 1.912,00
FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 728,00 728,00 728,00
FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 75.133,67 75.133,67 75.133,67
FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS 1.912,00 1.912,00 1.912,00
FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS 7.356,52 7.356,52 7.356,52
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS 18.496,00 18.496,00 18.496,00
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS 22.119,70 22.119,70 22.119,70
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO 07.661.192/0001-26 7.946,00 7.946,00 7.946,00
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 25.592,52 25.592,52 25.592,52
FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS 44.919,93 44.919,93 44.919,93
FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS 3.412,00 3.412,00 3.412,00
FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS 46.015,90 46.015,90 46.015,90
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 18.422,00 18.422,00 18.422,00
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO 07.661.192/0001-26 4.512,00 4.512,00 4.512,00
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 4.352,00 4.352,00 4.352,00
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 5.992,66 5.992,66 5.992,66
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO 10.936,00 10.936,00 10.936,00
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 12.630,52 12.630,52 12.630,52
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS 11.707.151/0001-09 19.086,53 19.086,53 19.086,53
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 23.108,52 23.108,52 23.108,52
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 8.060,00 8.060,00 8.060,00
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 17.500,00 17.500,00 17.500,00
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI 27.370.798/0001-10 28.895,97 8.841,00 6.841,00
FOPAG - APOIO AO SABER 07.661.192/0001-26 27.800,00 27.800,00 600,00
FOPAG - BOLSISTA PADIN 07.661.192/0001-26 8.272,00 8.272,00 4.136,00
FOPAG - PASSE LIVRE 07.661.192/0001-26 10.650,00 10.650,00 10.650,00
FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 35.791,49 35.791,49 35.791,49
FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 28.168,51 28.168,51 28.168,51
FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 7.512,72 7.512,72 7.512,72
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA ***.496.773-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
FRANCINELDE MAGALHAES FONTENELES ***.566.513-** 2.255,00 2.255,00
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCA DAIANE VIANA ***.828.413-** 2.679,52 1.702,72 1.702,72
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL ***.283.193-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS ***.358.143-** 13.600,00 13.600,00 13.600,00
FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA ***.013.053-** 26.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES ***.338.933-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA 49.863.916/0001-64 18.250,00 18.250,00 18.250,00
FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA ***.703.193-** 2.346,18 1.702,72 1.702,72
FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO ***.745.233-** 851,36 851,36 851,36
FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES ***.567.243-** 1.888,97 1.702,72 1.702,72
FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA ***.449.913-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA ***.228.873-** 140,00 140,00 140,00
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA ***.792.773-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES ***.469.223-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
FRANCISCO EDIVAN TABOSA ***.277.103-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA ***.994.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA ***.934.763-** 1.194,56 851,36 851,36
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR ***.564.383-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
FRANCISCO JOSE PEREIRA ***.129.113-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA ***.667.383-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS ***.169.503-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA ***.098.003-** 8.576,36 8.576,36 8.576,36
GERMANO DO NASCIMENTO GOMES ***.324.553-** 1.760,00 1.760,00 1.760,00
GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA ***.806.413-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 9.922,00 9.922,00
GUERRA & MIRANDA LTDA 07.507.740/0001-68 381,64 381,64 381,64
HAMISON PEREIRA CASSIANO ***.275.933-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI 36.944.489/0001-05 76.340,56 41.340,56 41.340,56
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 521.904,49 455.251,07 200.723,35
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO 32.522.090/0001-77 268.089,69 268.089,69 228.814,64
INACIO FARIAS LIMA FILHO 29.274.205/0001-47 2.700,00 2.700,00 2.700,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME 49.547.331/0001-35 11.706,80 11.706,80 11.706,80
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 2.979,60 2.979,60 2.979,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 287.000,00 172.383,43 172.383,02
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV 03.659.166/0001-02 7.502,28 2.279,03 2.279,03
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO 29.782.496/0001-84 1.442.577,47 1.442.525,63 297.027,63
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 10.444,00 10.444,00 10.444,00
ISABELE MONTE FELIX ***.454.363-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
IVANILDO MARQUES CUNHA ***.055.453-** 1.942,96 1.702,72 1.702,72
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO ***.699.003-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 86.128,16 34.827,88 34.827,88
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA 18.866.411/0001-20 103.241,38 103.241,38
JACIA MOREIRA PASSOS ***.802.973-** 8.186,36 8.186,36 8.186,36
JANETE LIMA ARAUJO ***.285.843-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
JEANE SAMPAIO PEREIRA ***.900.753-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
JESSICA BARCELOS VIANA - ME 30.324.551/0001-71 7.585,71 7.585,71 7.585,71
JESSIKA ALVES MACIEL ***.968.213-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO ***.863.253-** 3.022,72 3.022,72 3.022,72
JOELIO OLIVEIRA DA SILVA ***.178.973-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JOSE CLEBIO LIMA ***.680.673-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE DORIELTON SALGADO ***.026.213-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME 13.463.803/0001-24 15.490,00 15.490,00 15.490,00
JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA 05.609.540/0001-90 2.021,00 2.021,00 2.021,00
JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES ***.690.023-** 1.980,00 1.320,00 1.320,00
JOSE MARIO DE MELO BARROS ***.103.223-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.079.313-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JOSIANE DA SILVA MAGALHAES ***.451.473-** 1.702,72 1.702,72 1.702,72
JOVENS PRODUCOES LTDA 13.148.049/0001-38 39.470,00 18.510,00
JULIANA LIMA MARTINS ***.834.053-** 4.860,00 4.860,00 4.860,00
JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS ***.280.373-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
K R DE CASTRO LTDA 21.036.750/0001-93 90.161,45 16.569,28 15.094,98
KAROLINA ROCHA DA FROTA ***.781.663-** 2.002,62 1.702,72 1.702,72
LARYSSA SOUZA AMARANTE ***.778.813-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO ***.475.723-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
LEONARDO DIAS DA ROCHA ***.340.983-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
LILIANE PEREIRA ALVES ***.326.933-** 3.960,00 2.640,00 1.320,00
LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ ***.535.653-** 26.000,00 4.000,00 6.000,00
LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA ***.033.913-** 7.575,06 7.205,46 7.205,46
LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS ***.809.093-** 4.378,18 4.378,18 4.378,18
LUIS G PINTO DE MESQUITA 34.644.501/0001-22 9.500,00
LUIZ MARIO LIMA DE PAIVA ***.393.263-** 4.040,00
LUIZ MARQUES DE SOUSA ***.197.883-** 1.570,00 1.570,00 950,00
M A DA SILVA FERREIRA ME 17.303.968/0001-90 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M A TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME 10.318.724/0001-31 1.787,10 1.787,10 1.787,10
M J DE PAIVA NETO 17.467.894/0001-27 10.200,00 10.200,00 10.200,00
M. VALZIRENE MARQUES - ME 23.911.145/0001-40 21.820,00 21.600,00 21.600,00
M.P. TIMBÓ LTDA 26.478.401/0001-45 257.417,04 174.463,52 174.463,52
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.828.489/0001-88 11.600,00 11.600,00
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 44.470.316/0001-12 60.000,00 60.000,00
MARCELO SOARES DO NASCIMENTO ***.922.373-** 183.317,67 2.100,00 1.850,00
MARCIO FROTA FERNANDES ***.178.233-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA CLEIDIANE DIAS ***.274.123-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO ***.614.333-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA DA PAZ DOS SANTOS ***.272.063-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES ***.601.393-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO ***.972.423-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO ***.665.993-** 2.718,18 2.718,18 2.718,18
MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA ***.141.673-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS ***.332.753-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA ***.279.893-** 2.029,42 1.702,72 1.702,72
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV 32.730.332/0001-18 28.900,00 28.900,00 17.200,00
MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES ***.550.723-** 2.508,00 2.508,00 2.508,00
MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ***.836.683-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS ***.347.743-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA GRACIELE VIANA ***.070.803-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA ***.624.073-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA MAYARA SAMPAIO ***.452.183-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA ***.087.393-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
MARLY PIO ALVES ***.256.363-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO 53.332.424/0001-10 11.700,00 11.700,00 11.700,00
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.047.087/0001-02 76.000,00 76.000,00 52.250,00
MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS ***.784.903-** 33.755,92 2.978,72 2.978,72
MEDICAL EXPRESS LTDA 50.189.253/0001-23 45.000,00 45.000,00 45.000,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 9.975,60 3.312,00 1.656,00
MIRELLA GOMES FELIX ***.193.843-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
NAIZA BARROS SAMPAIO ***.151.863-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
NAYARA CARLA DA PAZ ***.488.563-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA 32.279.643/0001-02 109.950,00 109.950,00
NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO ***.988.133-** 1.702,72 1.702,72 1.702,72
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 03.565.704/0001-08 324.709,00 324.709,00 324.709,00
ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO 11.718.718/0001-34 7.840,00
OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA 34.259.797/0001-68 480,00 480,00 480,00
ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO ***.667.493-** 1.702,72 1.702,72 1.702,72
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 365.000,00 125.070,37 125.070,37
PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 13.440.770/0001-05 9.059,26 6.227,00 4.233,00
PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ ***.855.881-** 26.369,60 6.000,00 6.000,00
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI 19.967.758/0001-21 20.106,24 20.106,24 20.106,24
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA 13.898.791/0001-60 24.640,00 24.640,00 12.390,00
RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR ***.251.063-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO ***.517.983-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
RAYANE VASCONCELOS TAHIM ***.195.203-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
REBECA PEREIRA PONTE ***.114.083-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
REGINALDO MATOS TABOSA ***.054.843-** 1.240,00 1.240,00 620,00
RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME 20.533.207/0001-39 6.780,00 6.780,00 3.900,00
ROSIELE MENDES SILVA ***.005.163-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA 08.204.700/0001-00 3.050,00 1.600,00 1.600,00
SAMILY COSTA DA SILVA ***.887.333-** 5.000,00 5.000,00 2.500,00
SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO ***.077.873-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
SEBASTIAO COSTA MIRANDA ***.260.883-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SEBASTIAO GOMES PEREIRA ***.159.843-** 260,00 260,00 260,00
SOCORRO FELÍCIO MOREIRA ***.360.603-** 4.620,00 3.080,00 3.080,00
SOL EMPREENDIMRNTOS 08.881.453/0001-86 7.972,15 7.972,15
TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO ***.472.773-** 839,09 839,09 839,09
TEC TRACTOR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. LTDA 29.774.824/0001-09 5.000,00 5.000,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0002-95 7.671,00
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO 73.193.211/0001-61 799,00 799,00 799,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.902.594/0001-80 12.000,00 12.000,00 9.000,00
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA 18.037.281/0001-12 39.200,00 39.200,00 39.200,00
VALENTINA COSTA MAGALHÃES ***.507.883-** 4.929,00 4.860,00 4.860,00
VICENTE EMILIO SAMPAIO PINHEIRO ***.465.053-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
VISÃO CONNECT LP LTDA 40.807.069/0002-27 8.700,00 8.700,00 8.700,00
VLADIANNE BARROS QUEIROZ ***.986.273-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
WALMOR AGUIAR PONTES 45.059.031/0001-56 25.921,92 25.921,92 18.737,26
WELLESON CHAGAS BARROS ***.218.123-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
www.martinopole.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 10:06:52