FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 2.543.954,91 2.496.512,80 2.236.971,62
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 34.200,00 34.200,00 34.200,00
ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA ***.986.363-** 33.000,00 33.000,00 29.700,00
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.643.497/0001-20 2.506.311,85 2.493.131,85 2.305.761,54
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO ***.744.093-** 18.231,18 17.700,00 14.000,00
ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS ***.432.263-** 10.095,43 9.977,08 8.298,90
AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 329.409,00 297.409,00 127.139,00
AIRTON ARRUDA VASCONCELOS ***.768.633-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ALDENIR DIAS FERNANDES ***.899.883-** 66.981,84 13.000,60 11.921,05
ALINE LOPES CEZARIO ***.233.503-** 360,00 360,00 360,00
ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 71.366,54 71.366,54 71.366,54
AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES ***.666.883-** 9.977,08 9.977,08 9.137,99
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 31.757.714/0001-72 356.333,70 355.675,80 304.572,95
ANA CARLA TELESFORO AGUIAR ***.925.933-** 31.590,00 29.160,00 26.730,00
ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 48.610.884/0001-22 11.500,00 11.500,00 11.500,00
ANA IVINA PEREIRA FROTA ***.433.853-** 27.672,90 27.600,00 25.300,00
ANA LIVIA DA SILVA LIMA ***.875.303-** 99.424,46 34.662,71 33.823,62
ANA MARIA CHAGAS DE MENEZES ***.261.153-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
ANA MARIA FERREIRA MIRANDA ***.650.203-** 8.424,00 8.358,00 7.652,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVICOS MEDICOS LTDA. 10.548.473/0001-81 800,00 800,00 800,00
ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO ***.288.923-** 16.836,50 16.760,00 15.348,00
ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL ***.596.953-** 26.249,98 24.976,32 23.365,59
ANTONIA ANDREA GOMES DA PAZ ***.856.653-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO ***.010.733-** 4.832,16 4.832,16 4.026,80
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO ***.727.653-** 36.457,76 36.364,76 33.342,03
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS ***.950.113-** 8.380,00 8.380,00 7.674,00
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA ***.100.207-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES ***.308.423-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO ARISTIDES BARROS PASSOS ***.905.223-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIO DA COSTA SOARES ***.476.503-** 5.280,00 5.280,00 5.280,00
ANTONIO GILSON DIAS FELIX ***.332.513-** 16.592,00 16.592,00 15.180,00
ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA ***.260.903-** 950,00 950,00 950,00
ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO ***.598.563-** 44.900,00 44.400,00 41.900,00
ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS ***.577.133-** 1.580,00 980,00 980,00
ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES ***.279.603-** 23.121,18 23.100,00 19.800,00
ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA ***.065.213-** 19.800,00 19.800,00 16.500,00
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA 01.769.435/0001-68 16.560,00 16.560,00 16.560,00
ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA ***.886.833-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE ***.281.433-** 39.511,18 39.490,00 36.300,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 11.400,00 11.400,00 3.800,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 00.140.625/0001-59 55.440,00 55.440,00 55.440,00
AURICELIA F. BATISTA ME 13.500.265/0001-09 3.500,00 3.500,00 3.500,00
AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO ***.763.773-** 16.819,11 16.760,00 15.348,00
AURILEDE LOPES MOURA ***.784.343-** 8.380,00 8.380,00 7.674,00
AURILEUDA GOMES LOPES ***.959.083-** 10.132,32 9.802,32 8.996,96
AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA 35.239.920/0001-41 1.500,00 1.500,00 1.500,00
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E 27.306.909/0001-29 227.671,90 227.500,00 210.000,00
B&B SERVICOS LTDA 49.725.723/0001-47 41.255,10 32.152,70 32.152,70
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA 00.000.000/1837-68 256.024,79 164.926,23 160.166,23
BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO ***.190.613-** 26.470,15 26.400,00 23.100,00
BEIJAMIRA JANUARIO MONTE ***.277.503-** 460,00 460,00 460,00
BELCHIOR MARQUES DAMIAO ***.011.063-** 8.380,00 8.380,00 7.674,00
BELNET EIRELI 15.733.163/0001-50 200.315,89 200.018,00 42.311,50
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 15.694.165/0001-88 1.754.300,50 1.754.121,75 1.619.188,23
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 115.101,47 99.000,00 57.000,00
C MOURAO DE PAIVA 31.920.640/0001-43 86.366,90 86.366,90 86.366,90
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 220.338,12 155.220,70 121.592,24
CAIS CONTABILIDADE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 17.271.793/0001-86 16.500,00 16.500,00 16.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 100.132,78 26.712,19 26.712,19
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 49.671.963/0001-06 10.050,00 10.050,00 10.050,00
CAMILA DE MATOS FONTELE ***.874.633-** 52.580,52 52.538,16 48.159,98
CAMILA RODRIGUES AGUIAR ***.471.913-** 5.637,52 5.637,52 4.832,16
CARLOS ANTONIO LIMA DA SILVA ***.113.883-** 70,00 70,00 70,00
CARLOS MARTINS BARROS ***.020.133-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA ***.927.763-** 15.947,40 15.848,40 14.483,40
CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES ***.566.623-** 7.877,60 7.556,80 6.045,44
CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA 69.726.982/0001-08 21.159,99 21.121,87 21.121,87
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA 45.616.309/0001-49 8.085,00 245,00 245,00
CHARLES ROBERTO GOMES ***.857.943-** 200,00 200,00 200,00
CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES ***.786.533-** 16.797,49 16.760,00 15.348,00
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA ***.835.968-** 2.209,80 2.190,00 1.690,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 5.850,00 5.850,00 5.850,00
CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR ***.280.673-** 13.864,79 13.243,80 12.438,44
CLERTON ASSIS FURTADO 02.572.825/0001-06 33.600,00 33.600,00 33.600,00
CLESIO SILVA FROTA 04.300.383/0001-74 21.875,89 18.651,00 18.651,00
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA 05.254.579/0001-32 203.174,81 10.000,00 10.000,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 6.690,00 6.690,00 6.690,00
CLINICA NANINHA SALES LTDA 69.725.992/0001-10 11.000,00 11.000,00 11.000,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME 13.403.884/0001-77 57.169,67 57.169,67 57.169,67
CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS ***.454.043-** 38.790,00 26.400,00 24.200,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 11.622,00 11.523,00 11.523,00
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR 32.456.383/0001-01 330.000,00 330.000,00 330.000,00
CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE-CONA 33.484.825/0001-88 400,00 400,00 400,00
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - 07.135.601/0001-50 1.438,92 1.394,96 1.394,96
CONSELHO REG. DE MEDIC. VETERINARIA DO CEARÁ 06.622.443/0001-09 156,80 156,80 156,80
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA - CFR/CE 07.288.905/0001-58 33.697,43 33.697,43 33.697,43
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA 39.336.452/0001-84 46.288,76 41.925,78 41.925,78
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 05.541.428/0001-65 2.146,04 2.126,24 2.126,24
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 140,00 140,00 140,00
COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA 46.745.126/0001-96 153.716,38 153.654,34 152.312,09
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 44.515.147/0001-90 83.530,00 83.530,00 53.190,00
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO 12.609.221/0001-40 323.259,55 323.238,37 323.238,37
CREIRES ALVES BERNARDINO ***.366.333-** 4.026,80 4.026,80 2.416,08
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 115.926,94 115.926,94 115.926,94
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI 28.568.476/0001-42 4.773.314,49 4.739.997,90 4.395.071,50
DAIANE GOMES MANÇO ***.270.933-** 14.006,92 13.243,80 12.438,44
DANIELE DE SOUSA ALVES ***.125.043-** 9.977,08 9.977,08 9.137,99
DAVI MARQUES CUNHA ***.804.042-** 26.330,00 12.000,00 12.000,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 36.902.157/0001-50 240,00 240,00 240,00
DAYANE FONTENELE PINHEIRO ***.875.813-** 28.700,00 26.400,00 24.200,00
DEBORA KARINE GOMES FROTA ***.542.733-** 1.960,00 160,00 160,00
DEC PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 34.745.933/0001-20 2.270,12 2.270,12 2.270,12
DEIZIVANIA MISSIAS SAMPAIO ARAUJO ***.989.193-** 50,00 50,00 50,00
DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO ***.603.953-** 21.870,00 21.870,00 19.440,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN 07.135.668/0001-95 3.792,85 3.792,85 3.792,85
DEYSY MARTINS BARROS ***.648.653-** 3.524,87 300,00 300,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA ***.029.903-** 16.755,36 16.713,00 15.301,00
DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO ***.709.043-** 1.380,00 1.380,00 1.380,00
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 17.746.954/0001-40 204.882,54 204.871,75 183.410,95
EDICARLOS PEREIRA FELIX ***.648.573-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EDILENE FROTA SETUBAL ***.577.493-** 6.404,99 5.637,52 4.832,16
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 46.500.710/0001-81 19.760,00 19.760,00 9.880,00
ELIZANDRA MOURA DA SILVA ***.864.063-** 9.491,76 9.068,16 7.556,80
ELODIR A. PEREIRA DE SOUSA 07.668.234/0001-50 870,00 870,00 870,00
ELY VARLOS SAMPAIO AVELINO ***.546.633-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMERSON DA SILVA TEOTONIO ***.818.952-** 26.088,00 24.000,00 24.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 609.738,22 505.910,49 264.639,10
ENIO RENAN MARTINS ROCHA ***.366.873-** 204.045,00 204.000,00 187.000,00
ERICA VIEIRA MANÇO ***.728.143-** 300,00 300,00 300,00
ERMERSON BRUNO BERNARDINO DE LIMA ***.274.283-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EUCLIDES BRAGA DOURADO ***.678.693-** 5.888,00 5.888,00 5.888,00
EVILANE MARQUES FROTA ***.934.873-** 15.602,65 14.049,16 12.438,44
EVILENE ESTEVAM SAMPAIO ***.977.193-** 660,00 660,00 660,00
F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC 44.472.816/0001-93 10.800,00 10.800,00 10.800,00
F C GOMES DE PAIVA - ME 17.472.579/0001-98 210.228,81 10.745,00 10.745,00
F G MARQUES COMERCIO 38.539.894/0001-65 11.904,51 11.313,51 11.313,51
FELIPE LUCIO SOUSA DE PAULA ***.438.443-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 325.489,74 325.000,00 325.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 32.703,72 26.910,00 26.910,00
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 336.104,36 336.056,00 305.556,80
FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 433.491,58 433.470,40 395.193,60
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE 07.661.192/0001-26 19.250,00 19.250,00 16.750,00
FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 21.032,00 21.032,00 19.120,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS 19.291,66 19.250,00 17.500,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS 152.358,96 152.296,12 138.293,34
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 16.087,55 16.002,66 14.590,66
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS 117.716,94 117.674,58 106.202,58
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS 71.887,36 71.764,00 66.992,00
FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS 47.251,47 47.150,00 42.800,00
FOLHA - CRAS - EFETIVOS 153.139,44 141.785,90 129.017,38
FOLHA - CRIANÇA FELIZ 80.277,86 80.154,50 72.388,50
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS 28.171,08 28.162,97 28.162,97
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 221.879,88 214.992,97 214.992,97
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORARIO 19.000,00
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD 50.500,00 47.791,70 47.791,70
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.449.200,00 1.262.141,31 1.262.141,31
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 2.500.000,00 149.216,55 149.216,55
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.022.337,21 11.022.256,21 11.022.256,21
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS 809.648,31 526.236,43 526.236,43
FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO 483.308,20 436.846,35 436.846,35
FOLHA - FUNDEB 70% EJA - 13º SALARIO 18.969,97 18.969,97 18.969,97
FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO 923.628,04 923.628,04 923.628,04
FOLHA - FUNDEB 70% INFANTIL - 13º SALARIO 111.866,88 111.866,88 111.866,88
FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 786.726,37 786.656,83 691.538,81
FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL 132.972,85 132.873,85 121.321,34
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS 162.084,86 162.021,32 147.159,32
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS 4.294,66 4.294,66 4.294,66
FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 728,00 728,00 728,00
FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 865.867,16 865.803,62 774.967,57
FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS 21.155,36 21.032,00 19.120,00
FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS 94.645,85 92.316,52 83.548,00
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS 198.222,47 198.158,93 180.412,93
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS 245.143,54 245.122,36 223.473,32
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO 07.661.192/0001-26 89.877,18 89.856,00 81.560,00
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 287.720,69 287.657,15 262.064,63
FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS 528.478,44 528.446,47 479.585,22
FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS 503.724,34 503.633,62 440.610,62
FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS 502.210,04 502.167,68 459.882,69
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 207.162,09 207.119,73 187.409,73
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO 07.661.192/0001-26 36.479,08 36.352,00 34.440,00
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA 36.960,00 36.960,00 33.600,00
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 39.313,80 39.250,26 34.898,26
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 54.285,50 54.183,32 49.411,32
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO 109.778,17 109.675,99 97.410,39
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 145.614,69 145.519,18 132.300,66
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS 11.707.151/0001-09 206.581,90 206.499,04 185.529,86
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 250.703,86 250.619,14 227.039,96
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 93.783,54 93.720,00 86.160,00
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 192.553,15 192.500,00 175.000,00
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI 27.370.798/0001-10 34.295,97 14.241,00 14.241,00
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME 27.370.798/0001-10 6.648,69 6.230,00 6.230,00
FOPAG - APOIO AO SABER 07.661.192/0001-26 233.400,00 233.400,00 233.400,00
FOPAG - BOLSISTA PADIN 07.661.192/0001-26 41.360,00 41.360,00 37.224,00
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 706,00 706,00 706,00
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 07.661.192/0001-26 37.992,99 37.992,99 37.992,99
FOPAG - PASSE LIVRE 07.661.192/0001-26 65.029,79 64.950,00 64.950,00
FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 235.247,54 226.426,36 206.050,85
FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 169.802,38 161.127,83 147.187,45
FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 43.762,70 43.762,70 39.319,52
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA ***.496.773-** 13.957,18 12.524,00 11.112,00
FRANCINELDE MAGALHAES FONTENELES ***.566.513-** 2.255,00 2.255,00 2.255,00
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCA DAIANE VIANA ***.828.413-** 16.024,03 14.049,16 12.438,44
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL ***.283.193-** 20.329,98 16.760,00 15.348,00
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS ***.358.143-** 81.600,00 81.600,00 74.800,00
FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA ***.013.053-** 26.000,00 24.000,00 24.000,00
FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES ***.338.933-** 3.438,00 3.438,00 3.438,00
FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA ***.986.803-** 9.098,48 8.053,60 6.442,88
FRANCISCA GLEYSY LIMA BARROS ***.049.553-** 170,00 170,00 170,00
FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA ***.647.333-** 140,00 140,00 140,00
FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO ***.007.653-** 670,00 670,00 670,00
FRANCISCA PESSOA DA ROCHA ***.431.933-** 4.257,18 4.236,00 3.530,00
FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA 49.863.916/0001-64 33.440,23 32.610,00 32.610,00
FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA ***.703.193-** 11.450,37 10.607,68 8.996,96
FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO ***.745.233-** 11.948,82 9.756,32 8.145,60
FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES ***.567.243-** 16.908,50 17.270,64 15.659,92
FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA ***.698.643-** 530,00 530,00 530,00
FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA ***.449.913-** 5.050,00 5.050,00 5.050,00
FRANCISCO CLEUSO SOUSA DINIZ ***.596.053-** 4.440,00 4.440,00 4.440,00
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA ***.228.873-** 1.919,04 850,00 850,00
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA ***.792.773-** 16.803,26 6.400,00 6.400,00
FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES ***.469.223-** 6.968,00 6.968,00 6.968,00
FRANCISCO EDIVAN TABOSA ***.277.103-** 16.760,00 16.760,00 15.348,00
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA ***.405.023-** 2.510,00 2.510,00 2.510,00
FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA ***.994.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA ***.934.763-** 11.346,24 10.607,68 8.996,96
FRANCISCO FELIPE MOURA FONTELE ***.635.633-** 35,00 35,00 35,00
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR ***.564.383-** 33.438,44 30.717,26 30.717,26
FRANCISCO JOSE PEREIRA ***.129.113-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV 10.556.723/0001-25 204.010,79 195.000,00 195.000,00
FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA ***.667.383-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS ***.169.503-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 2.034,72 2.034,72 2.034,72
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 00.530.493/0001-71 1.954.780,00 1.954.780,00 1.954.780,00
G & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.863.038/0001-41 1.248,32 1.200,00 1.200,00
G2M TECNOLOGIA LTDA 22.922.854/0001-68 2.910,80 2.046,20 2.046,20
G7 CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA 46.385.608/0001-82 10.750,00 10.750,00 10.750,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 37.984.495/0001-40 365.260,00 365.260,00 280.000,00
GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA ***.098.003-** 54.410,52 54.036,34 47.979,98
GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA ***.879.053-** 5.857,79 5.637,52 4.026,80
GERMANO DO NASCIMENTO GOMES ***.324.553-** 208.788,97 12.023,00 10.373,00
GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA ***.806.413-** 22.019,67 20.527,98 16.691,62
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA 35.844.979/0001-69 392.333,62 377.464,75 349.527,63
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 116.943,71 48.158,00 48.158,00
GUERRA & MIRANDA LTDA 07.507.740/0001-68 3.786,24 3.743,88 3.743,88
HAMISON PEREIRA CASSIANO ***.275.933-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA ***.727.463-** 26.338,44 26.338,44 20.417,08
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI 36.944.489/0001-05 148.786,25 113.786,25 107.339,50
HM SERVICOS LTDA 07.698.807/0001-99 31.441,36 24.145,17
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 1.148.966,41 935.134,33 935.134,33
I N IRRIGAÇÕES LTDA 34.971.267/0001-48 8.336,00 8.336,00 8.336,00
I V MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME 27.761.715/0001-13 22.957,40 22.957,40 11.128,40
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO 32.522.090/0001-77 1.521.016,47 1.520.727,83 1.520.597,80
INACIO DE MORAIS BARBOSA ***.356.763-** 2.356,00 2.200,00 2.200,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO 29.274.205/0001-47 2.700,00 2.700,00 2.700,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME 49.547.331/0001-35 51.693,79 51.683,00 51.683,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 3.673,80 3.673,80 3.673,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 815.246,18 736.535,87 736.535,87
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV 03.659.166/0001-02 10.284,02 5.060,77 5.060,77
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO 29.782.496/0001-84 6.245.700,71 6.245.549,51 5.433.368,21
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 91.143,87 91.000,00 84.000,00
INTERVENSOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35.429.558/0001-71 1.710,00 1.710,00 1.710,00
IONELY M F BARROS 12.280.412/0001-01 4.458,50 4.458,50 4.458,50
ISABELE MONTE FELIX ***.454.363-** 37.200,00 34.100,00 34.100,00
IVANILDO MARQUES CUNHA ***.055.453-** 10.847,92 10.607,68 8.996,96
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO ***.699.003-** 38.041,49 37.975,49 33.342,03
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 606.871,62 589.015,58 571.920,48
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 235.325,50 229.998,63 229.998,63
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA 18.866.411/0001-20 1.085.059,77 1.085.059,77 1.085.059,77
JACIA MOREIRA PASSOS ***.802.973-** 49.617,52 49.596,34 44.889,98
JAIME VERAS BARBOSA ***.241.743-** 1.682,36 1.640,00 1.640,00
JANETE LIMA ARAUJO ***.285.843-** 8.380,00 8.380,00 7.674,00
JEANE SAMPAIO PEREIRA ***.900.753-** 7.674,00 7.674,00 7.674,00
JESSICA BARCELOS VIANA - ME 30.324.551/0001-71 7.585,71 7.585,71 7.585,71
JESSIKA ALVES MACIEL ***.968.213-** 24.600,00 24.600,00 22.550,00
JHONATON MIRANDA LIMA ***.210.813-** 220,00 220,00 220,00
JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO ***.863.253-** 18.988,45 18.987,68 16.670,96
JOELIO OLIVEIRA DA SILVA ***.178.973-** 18.707,00 18.707,00 17.095,00
JORGE ROMAO COSTA ***.080.423-** 4.026,50 180,00 180,00
JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR ***.262.373-** 240,00 240,00 240,00
JOSE CLEBIO LIMA ***.680.673-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE DION FREITAS - ME 14.621.802/0001-23 4.600,00 4.600,00 2.300,00
JOSE DORIELTON SALGADO ***.026.213-** 16.760,00 16.760,00 15.348,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME 13.463.803/0001-24 190.244,22 175.515,00 170.445,00
JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA 05.609.540/0001-90 2.021,00 2.021,00 2.021,00
