ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45906100 45.720,23 3.240,00 3.240,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 20.741,79 10.807,14 10.807,14
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 7.650,00 1.450,00 1.450,00
AUXÍLIOS 44304200 75.376,22 75.376,22 75.376,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 630,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 2.003.900,81 1.200,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 166.428,22 1.040,00 1.040,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 2.075.123,63 764,00 764,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 1.616.268,20 16.210,99 16.210,99
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 55.775,00 400,00 400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 1.040.688,72 550,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 668.504,19 1.514,36 1.514,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 37.992,99 3.756,36 3.756,36
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 17.088.995,79 5.504,27 5.504,27
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 1.265.550,54 630,00 630,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 12.921.621,86 36.135,83 36.135,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 2.939.986,22 1.500,00 1.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 1.111.903,77 16.746,43 16.746,43
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 11.628.566,47
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 985.259,93 2.600,00 2.600,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44903099 4.780,00 4.780,00 4.780,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 3.344.702,28 300,00 300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 41.029.513,76 7.125,00 7.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 2.035,73 2.035,73 2.035,73
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 8.315,00 300,00 300,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 1.653.677,70 4.105,04 4.105,04
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 2.289.665,37 33.587,50 33.587,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 2.438.452,24 48.000,00 48.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 21.165,48 4.009,20 4.009,20
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 24.844,00 827,00 827,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 4.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 68.526.127,51 25.100,00
www.martinopole.ce.gov.br
Emitido dia 16/04/2024 às 09:40:23