TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
26/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
17/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
20/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
02/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
09/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
11/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
12/07/2024 | 2024 | 1,00 | ||
13/06/2024 | 2024 | 4,89 | ||
17/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
26/07/2024 | 2024 | 12,01 | ||
14/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
01/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
10/06/2024 | 2024 | 7,99 | ||
02/09/2024 | 2024 | 12,01 | ||
17/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
01/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
05/11/2024 | 2024 | 12,00 | ||
18/11/2024 | 2024 | 12,00 | ||
13/11/2024 | 2024 | 12,00 | ||
04/12/2024 | 2024 | 12,00 | ||
18/12/2024 | 2024 | 12,00 | ||
02/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
03/01/2024 | 2024 | 19,80 | ||
04/01/2024 | 2024 | 10,00 | ||
30/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 10,00 | ||
06/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
20/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
01/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
06/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
03/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
03/04/2024 | 2024 | 34,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
17/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
03/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
15/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
16/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
02/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
03/06/2024 | 2024 | 12,00 | ||
04/06/2024 | 2024 | 2,01 | ||
Quantidade: 46 Valor total: 577,78 |