Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 133 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/08/2022 ÀS 10:17

CONFIRMADOS
2.094
CURADOS
2.046
QUARENTENA
16
SUSPEITOS
0
INTERNADOS
0
ÓBITOS
32
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS CURADOS QUARENTENA SUSPEITOS INTERNADOS ÓBITOS
27/08/2021 15:34:17 1.439 1.409 0 11 0 30
25/08/2021 16:45:44 1.439 1.409 0 9 0 30
25/08/2021 09:53:06 1.439 1.408 1 20 0 30
25/08/2021 09:52:32 1.439 1.408 1 20 0 30
23/08/2021 14:19:40 1.439 1.408 1 19 0 30
20/08/2021 19:32:00 1.439 1.408 1 10 0 30
20/08/2021 11:09:34 1.439 1.405 4 6 0 30
19/08/2021 11:43:49 1.439 1.405 4 6 0 30
18/08/2021 17:09:02 1.437 1.405 2 14 0 30
17/08/2021 16:43:44 1.437 1.405 2 14 0 30
17/08/2021 10:11:45 1.435 1.404 1 8 0 30
17/08/2021 09:17:05 1.435 1.404 1 8 0 30
17/08/2021 08:58:00 1.521 1.404 127 8 0 30
12/08/2021 17:59:19 1.521 1.404 127 8 0 30
06/08/2021 09:21:05 1.517 1.403 114 1 0 30
03/08/2021 21:39:40 1.517 1.403 114 1 0 30
23/07/2021 19:51:05 1.512 1.392 148 8 0 31
20/07/2021 17:38:22 1.507 1.378 147 16 1 31
20/07/2021 17:37:12 1.487 1.322 135 26 1 31
19/07/2021 08:56:18 1.487 1.322 135 26 1 31
12/07/2021 19:22:23 1.481 1.320 134 12 2 27
12/07/2021 19:19:44 1.481 1.320 134 12 2 27
29/06/2021 18:00:26 1.452 1.290 135 16 2 27
23/06/2021 18:57:36 1.435 1.274 135 13 2 26
16/06/2021 20:26:23 1.369 1.154 190 37 5 25
14/06/2021 17:31:51 1.369 1.154 190 37 5 25
11/06/2021 17:59:27 1.369 1.154 190 37 5 25
10/06/2021 17:27:18 1.369 1.154 190 37 5 25
10/06/2021 17:26:53 1.369 1.154 190 37 5 25
09/06/2021 18:20:35 1.369 1.154 190 37 5 25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito