Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 133 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/08/2022 ÀS 10:17

CONFIRMADOS
2.094
CURADOS
2.046
QUARENTENA
16
SUSPEITOS
0
INTERNADOS
0
ÓBITOS
32
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS CURADOS QUARENTENA SUSPEITOS INTERNADOS ÓBITOS
09/06/2021 09:42:01 1.369 1.154 190 37 5 25
08/06/2021 15:30:49 1.287 1.165 87 53 7 28
05/06/2021 12:59:06 1.287 1.165 87 53 7 28
02/06/2021 16:32:58 1.287 1.165 87 53 7 28
02/06/2021 09:56:52 1.287 1.165 87 53 7 28
01/06/2021 09:17:26 1.253 1.158 60 37 7 28
31/05/2021 15:43:30 1.222 1.111 79 70 5 27
28/05/2021 09:27:52 1.214 1.099 82 61 6 27
27/05/2021 09:32:07 1.180 1.081 68 69 4 27
26/05/2021 17:29:43 1.157 1.077 49 84 4 27
21/05/2021 09:31:52 1.102 1.037 32 80 6 27
20/05/2021 09:54:00 1.100 1.025 43 59 5 27
19/05/2021 14:48:39 1.091 1.007 54 47 3 27
18/05/2021 16:24:27 1.084 990 64 33 3 27
06/05/2021 18:21:47 986 868 87 36 8 23
06/05/2021 18:20:47 986 868 87 36 8 23
06/05/2021 10:26:36 958 857 72 51 6 23
04/05/2021 20:36:15 957 838 90 51 6 23
04/05/2021 20:35:25 900 802 72 86 5 21
30/04/2021 21:15:43 900 802 72 86 5 21
29/04/2021 20:05:16 892 787 78 32 6 21
28/04/2021 21:57:37 849 775 48 75 7 19
27/04/2021 20:08:46 836 757 54 75 6 19
26/04/2021 21:27:41 825 742 60 75 6 17
24/04/2021 16:42:57 807 725 59 22 6 17
23/04/2021 19:39:23 807 725 59 22 6 17
22/04/2021 19:08:20 799 712 66 22 4 17
21/04/2021 19:24:13 759 701 37 93 5 16
21/04/2021 18:33:07 755 691 42 78 6 16
20/04/2021 23:56:34 755 691 42 78 6 16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito