TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/05/2021 | 2021 | 953,35 | ||
01/06/2021 | 2021 | 952,18 | ||
01/06/2021 | 2021 | 1.927,44 | ||
02/08/2021 | 2021 | 1.129,53 | ||
31/08/2021 | 2021 | 1.094,58 | ||
30/09/2021 | 2021 | 656,04 | ||
29/10/2021 | 2021 | 286,88 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 7.000,00 |