AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.CONTARTO N°09.07.001/2021 - HOSP.COVID.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
23/07/2021 | 248 | 2021 | 37.958,05 | |
Quantidade: 1 Valor total: 37.958,05 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20212409 | VINAGRE DE ALCOOL | 27 | 1,31 | 35,37 |
20212409 | AVEIA EM FLOCOS FINOS | 83 | 6,01 | 498,83 |
20212409 | CANELA EM PÓ | 4 | 4,36 | 17,44 |
20212409 | CHÁ DE CAMOMILA | 3 | 139,00 | 417,00 |
20212409 | CHÁ DE ERVA DOCE | 6 | 72,90 | 437,40 |
20212409 | CHÁ DE CAPIM SANTO | 3 | 45,49 | 136,47 |
20212409 | CHÁ DE HORTELÃ | 1 | 25,00 | 25,00 |
20212409 | COMINHO EM PÓ | 2 | 6,39 | 12,78 |
20212409 | FLOCOS DE 3 CEREAIS | 18 | 5,84 | 105,12 |
20212409 | ORÉGANO | 11 | 3,19 | 35,09 |
20212409 | REFRESCO EM PÓ | 23 | 6,55 | 150,65 |
20212409 | AZEITONA | 23 | 11,95 | 274,85 |
20212409 | BISCOITO INTEGRAL CLUB SOCIAL | 53 | 7,14 | 378,42 |
20212409 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | 108 | 3,70 | 399,60 |
20212409 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | 195 | 3,77 | 735,15 |
20212409 | MISTURA P/ PREPARO DE CANJIQUINHA | 45 | 15,02 | 675,90 |
20212409 | MACARRAO VITAMINADO TIPO ESPAGUETE | 248 | 2,06 | 510,88 |
20212409 | BATATA PALITO | 15 | 14,00 | 210,00 |
20212409 | MACAXEIRA | 15 | 9,71 | 145,65 |
20212409 | UVA FRESCAS | 12 | 9,53 | 114,36 |
20212409 | SALSICHA | 25 | 11,85 | 296,25 |
20212409 | PEITO DE FRANGO | 100 | 9,90 | 990,00 |
20212409 | SUCO PRONTO SABORES VARIADOS 200ML | 2775 | 1,20 | 3.330,00 |
20212409 | TEMPERO EM TABLETE C/24 UNDS | 18 | 9,04 | 162,72 |
20212409 | MISTURA P/PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE | 36 | 11,93 | 429,48 |
20212409 | FARINHA DE AVEIA | 90 | 5,17 | 465,30 |
20212409 | COLORÍFICO | 6 | 6,26 | 37,56 |
20212409 | MILHO DE PIPOCA | 120 | 2,76 | 331,20 |
20212409 | EXTRATO DE TOMATE | 48 | 1,75 | 84,00 |
20212409 | ADOCANTE | 11 | 2,64 | 29,04 |
20212409 | CATCHUP | 40 | 3,87 | 154,80 |
20212409 | MAIONESE | 18 | 1,85 | 33,30 |
20212409 | CAFE EM PO | 113 | 5,06 | 571,78 |
20212409 | DOCE DE GOIABA | 90 | 3,27 | 294,30 |
20212409 | PIRULITO | 60 | 9,04 | 542,40 |
20212409 | ERVILHA | 74 | 2,04 | 150,96 |
20212409 | OLEO DE SOJA | 65 | 5,84 | 379,60 |
20212409 | CREME DE LEITE | 137 | 1,90 | 260,30 |
20212409 | MASSA PARA MINGAU | 132 | 4,40 | 580,80 |
20212409 | LEITE DE COCO | 32 | 1,87 | 59,84 |
20212409 | LEITE EM PO SEM LACTOSE | 30 | 25,80 | 774,00 |
20212409 | LEITE CONDENSADO | 60 | 6,73 | 403,80 |
20212409 | MISTURA P/PREPARO DE SOPA C/CEREAIS E LEGUMES | 30 | 15,18 | 455,40 |
20212409 | ARROZ BRANCO. | 255 | 4,20 | 1.071,00 |
20212409 | FEIJAO DE CORDA | 84 | 7,34 | 616,56 |
20212409 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA | 50 | 3,87 | 193,50 |
20212409 | FARINHA DE MILHO 500G | 113 | 1,39 | 157,07 |
20212409 | FARINHA DE TRIGO FERMENTADA | 50 | 4,14 | 207,00 |
20212409 | FECULA DE MANDIOCA | 56 | 3,93 | 220,08 |
20212409 | RAPADURA | 41 | 4,80 | 196,80 |
20212409 | MELÃO | 30 | 3,21 | 96,30 |
20212409 | ABACAXI | 30 | 5,60 | 168,00 |
20212409 | ALFACE | 15 | 3,98 | 59,70 |
20212409 | BANANA | 60 | 3,70 | 222,00 |
20212409 | CEBOLA BRANCA | 45 | 6,30 | 283,50 |
20212409 | CENOURA | 50 | 4,50 | 225,00 |
20212409 | LARANJA | 75 | 3,50 | 262,50 |
20212409 | MAÇÃ. | 20 | 8,00 | 160,00 |
20212409 | MELANCIA | 30 | 2,68 | 80,40 |
20212409 | REPOLHO | 20 | 5,61 | 112,20 |
20212409 | PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG | 30 | 3,75 | 112,50 |
20212409 | SANDUICHE (PÃO DE TIPO HAMBURGUER) | 50 | 3,75 | 187,50 |
20212409 | FILE DE PEIXE | 15 | 27,54 | 413,10 |
20212409 | QUEIJO | 25 | 24,25 | 606,25 |
20212409 | PRESUNTO | 30 | 17,67 | 530,10 |
20212409 | AGUA MINERAL 500ML C/12UND | 60 | 13,10 | 786,00 |
20212409 | MARGARINA VEGETAL | 86 | 9,36 | 804,96 |
20212409 | MILHO P/MUGUNZÁ | 20 | 3,12 | 62,40 |
20212409 | TEMPERO EM PÓ | 21 | 1,89 | 39,69 |
20212409 | FARINHA LÁCTEA | 83 | 9,63 | 799,29 |
20212409 | TEMPERO COMPLETO | 48 | 1,68 | 80,64 |
20212409 | SUCO CONCENTRADO | 165 | 2,09 | 344,85 |
20212409 | AMIDO DE MILHO | 12 | 6,60 | 79,20 |
20212409 | AZEITE | 5 | 12,00 | 60,00 |
20212409 | SARDINHA 850g DE PESO LIQUIDO | 60 | 2,75 | 165,00 |
20212409 | MILHO VERDE | 104 | 2,04 | 212,16 |
20212409 | BISCOITO DOCE 400G | 150 | 3,94 | 591,00 |
20212409 | Leite em Pó integral (instantâneo) | 128 | 6,26 | 801,28 |
20212409 | BISCOITO ACEBOLADO | 77 | 6,22 | 478,94 |
20212409 | ARROZ INTEGRAL | 48 | 5,78 | 277,44 |
20212409 | MACARRÃO LASANHA | 32 | 4,00 | 128,00 |
20212409 | ACUCAR REFINADO | 270 | 2,90 | 783,00 |
20212409 | SAL REFINADO | 30 | 0,52 | 15,60 |
20212409 | MACARRÃO ARGOLA | 32 | 2,92 | 93,44 |
20212409 | FEIJÃO CARIOCA | 30 | 6,29 | 188,70 |
20212409 | MACARRAO PARAFUSO | 47 | 2,26 | 106,22 |
20212409 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 50 | 3,86 | 193,00 |
20212409 | BATATA INGLESA | 45 | 5,10 | 229,50 |
20212409 | CHEIRO VERDE | 50 | 0,99 | 49,50 |
20212409 | PIMENTÃO | 15 | 6,50 | 97,50 |
20212409 | PIMENTINHA DE CHEIRO | 12 | 7,52 | 90,24 |
20212409 | TOMATE | 30 | 5,26 | 157,80 |
20212409 | MAMÃO | 30 | 2,14 | 64,20 |
20212409 | ALHO. | 20 | 22,06 | 441,20 |
20212409 | BETERRABA | 15 | 5,66 | 84,90 |
20212409 | CARNE BOVINA | 100 | 29,99 | 2.999,00 |
20212409 | OVOS BRANCOS | 20 | 13,00 | 260,00 |
20212409 | CARNE DE CHARQUE | 25 | 23,01 | 575,25 |
20212409 | FRANGO COXA SOBRECOXA | 80 | 7,90 | 632,00 |
20212409 | BOLO SIMPLES CASEIRO- COM ETIQUETA CONTENDO INF. NUTRICIONAIS DATA DE FAB. E VAL | 20 | 10,10 | 202,00 |
20212409 | CARNE BOVINA MOIDA | 45 | 9,00 | 405,00 |
20212409 | MASSA P/PASTEL | 15 | 4,22 | 63,30 |
20212409 | AGUA MINERAL COPO 200ML CX/48UND | 60 | 36,70 | 2.202,00 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
09/08/2021 | 09080002 | 2021 | 37.958,05 | ||||
Quantidade: 1 Valor total: 37.958,05 |
Institucional
Prefeito Francisco Ediberto de Souza
CNPJ: 07.661.192/0001-26
Contatos
(88) 9.8876-5101
prefeitura@martinopole.ce.gov.br
Endereço e horário
Av Capitão Brito, S/N - Centro, 62.450-000
Segunda à Quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00 | Sexta das 08h00 às 14h00
O Portal da Prefeitura Municipal de Martinópole utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.