GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO N. 09.07.001/2021 - COVID/19
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
13/09/2021 | 270 | 2021 | 20.020,12 | |
Quantidade: 1 Valor total: 20.020,12 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20212913 | MARGARINA VEGETAL | 40 | 9,36 | 374,40 |
20212913 | MILHO P/MUGUNZÁ | 9 | 3,12 | 28,08 |
20212913 | TEMPERO EM PÓ | 10 | 1,89 | 18,90 |
20212913 | FARINHA LÁCTEA | 40 | 9,63 | 385,20 |
20212913 | SARDINHA 850g DE PESO LIQUIDO | 30 | 2,75 | 82,50 |
20212913 | MILHO VERDE | 40 | 2,04 | 81,60 |
20212913 | BISCOITO DOCE 400G | 70 | 3,94 | 275,80 |
20212913 | Leite em Pó integral (instantâneo) | 40 | 6,26 | 250,40 |
20212913 | BISCOITO ACEBOLADO | 35 | 6,22 | 217,70 |
20212913 | ARROZ INTEGRAL | 20 | 5,78 | 115,60 |
20212913 | MACARRÃO LASANHA | 15 | 4,00 | 60,00 |
20212913 | ACUCAR REFINADO | 100 | 2,90 | 290,00 |
20212913 | SAL REFINADO | 10 | 0,52 | 5,20 |
20212913 | MACARRÃO ARGOLA | 15 | 2,92 | 43,80 |
20212913 | FEIJÃO CARIOCA | 15 | 6,29 | 94,35 |
20212913 | BATATA INGLESA | 15 | 5,10 | 76,50 |
20212913 | CHEIRO VERDE | 20 | 0,99 | 19,80 |
20212913 | PIMENTÃO | 5 | 6,50 | 32,50 |
20212913 | PIMENTINHA DE CHEIRO | 2 | 7,52 | 15,04 |
20212913 | TOMATE | 15 | 5,26 | 78,90 |
20212913 | MAMÃO | 15 | 2,14 | 32,10 |
20212913 | CARNE BOVINA | 50 | 29,99 | 1.499,50 |
20212913 | OVOS BRANCOS | 21 | 13,00 | 273,00 |
20212913 | CARNE DE CHARQUE | 25 | 23,01 | 575,25 |
20212913 | FRANGO COXA SOBRECOXA | 50 | 7,90 | 395,00 |
20212913 | BOLO SIMPLES CASEIRO- COM ETIQUETA CONTENDO INF. NUTRICIONAIS DATA DE FAB. E VAL | 28 | 10,10 | 282,80 |
20212913 | AGUA MINERAL COPO 200ML CX/48UND | 28 | 36,70 | 1.027,60 |
20212913 | TEMPERO COMPLETO | 22 | 1,68 | 36,96 |
20212913 | SUCO CONCENTRADO | 70 | 2,09 | 146,30 |
20212913 | AMIDO DE MILHO | 6 | 6,60 | 39,60 |
20212913 | SUCO PRONTO SABORES VARIADOS 200ML | 1000 | 1,20 | 1.200,00 |
20212913 | TEMPERO EM TABLETE C/24 UNDS | 8 | 9,04 | 72,32 |
20212913 | MISTURA P/PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE | 20 | 11,93 | 238,60 |
20212913 | REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L | 10 | 4,46 | 44,60 |
20212913 | FARINHA DE AVEIA | 40 | 5,17 | 206,80 |
20212913 | COLORÍFICO | 3 | 6,26 | 18,78 |
20212913 | MILHO DE PIPOCA | 50 | 2,76 | 138,00 |
20212913 | EXTRATO DE TOMATE | 20 | 1,75 | 35,00 |
20212913 | CATCHUP | 20 | 3,87 | 77,40 |
20212913 | MAIONESE | 8 | 1,85 | 14,80 |
20212913 | ERVILHA | 35 | 2,04 | 71,40 |
20212913 | OLEO DE SOJA | 30 | 5,84 | 175,20 |
20212913 | MASSA PARA MINGAU | 60 | 4,40 | 264,00 |
20212913 | LEITE DE COCO | 15 | 1,87 | 28,05 |
20212913 | ACHOCOLATADO EM PÓ | 40 | 5,16 | 206,40 |
20212913 | LEITE EM PO SEM LACTOSE | 10 | 25,80 | 258,00 |
20212913 | BISCOITO WAFFER 36 G | 560 | 0,88 | 492,80 |
20212913 | MACARRAO PARAFUSO | 20 | 2,26 | 45,20 |
20212913 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 23 | 3,86 | 88,78 |
20212913 | ARROZ BRANCO. | 120 | 4,20 | 504,00 |
20212913 | FEIJAO DE CORDA | 30 | 7,34 | 220,20 |
20212913 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA | 20 | 3,87 | 77,40 |
20212913 | FARINHA DE MILHO 500G | 50 | 1,39 | 69,50 |
20212913 | FARINHA DE TRIGO FERMENTADA | 20 | 4,14 | 82,80 |
20212913 | ALHO. | 10 | 22,06 | 220,60 |
20212913 | BETERRABA | 7 | 5,66 | 39,62 |
20212913 | MELÃO | 14 | 3,21 | 44,94 |
20212913 | ABACAXI | 15 | 5,60 | 84,00 |
20212913 | ALFACE | 14 | 3,98 | 55,72 |
20212913 | BANANA | 20 | 3,70 | 74,00 |
20212913 | CEBOLA BRANCA | 15 | 6,30 | 94,50 |
20212913 | CENOURA | 15 | 4,50 | 67,50 |
20212913 | LARANJA | 30 | 3,50 | 105,00 |
20212913 | MAÇÃ. | 20 | 8,00 | 160,00 |
20212913 | MELANCIA | 14 | 2,68 | 37,52 |
20212913 | REPOLHO | 15 | 5,61 | 84,15 |
20212913 | CARNE BOVINA MOIDA | 25 | 9,00 | 225,00 |
20212913 | MASSA P/PASTEL | 5 | 4,22 | 21,10 |
20212913 | PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG | 30 | 3,75 | 112,50 |
20212913 | SANDUICHE (PÃO DE TIPO HAMBURGUER) | 30 | 3,75 | 112,50 |
20212913 | AGUA MINERAL 500ML C/12UND | 28 | 13,10 | 366,80 |
20212913 | CAFE EM PO | 50 | 5,06 | 253,00 |
20212913 | DOCE DE GOIABA | 40 | 3,27 | 130,80 |
20212913 | PIRULITO | 20 | 9,04 | 180,80 |
20212913 | VINAGRE DE ALCOOL | 10 | 1,31 | 13,10 |
20212913 | AVEIA EM FLOCOS FINOS | 40 | 6,01 | 240,40 |
20212913 | BALA MASTIGAVEL | 50 | 8,65 | 432,50 |
20212913 | CANELA EM PÓ | 2 | 4,36 | 8,72 |
20212913 | CHÁ DE ERVA DOCE | 3 | 72,90 | 218,70 |
20212913 | FLOCOS DE 3 CEREAIS | 8 | 5,84 | 46,72 |
20212913 | ORÉGANO | 5 | 3,19 | 15,95 |
20212913 | REFRESCO EM PÓ | 10 | 6,55 | 65,50 |
20212913 | REFRIGERANTE 250ML | 35 | 1,23 | 43,05 |
20212913 | REFRIGERANTE SABOR COLA 2L | 15 | 4,46 | 66,90 |
20212913 | CREME DE LEITE | 65 | 1,90 | 123,50 |
20212913 | AZEITONA | 10 | 11,95 | 119,50 |
20212913 | LEITE CONDENSADO | 28 | 6,73 | 188,44 |
20212913 | BEBIDA LACTEA UHT | 550 | 1,77 | 973,50 |
20212913 | BISCOITO RECHEADO | 100 | 1,09 | 109,00 |
20212913 | BISCOITO INTEGRAL CLUB SOCIAL | 20 | 7,14 | 142,80 |
20212913 | BOLINHO PRONTO EM PACOTE | 360 | 1,34 | 482,40 |
20212913 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | 50 | 3,70 | 185,00 |
20212913 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | 80 | 3,77 | 301,60 |
20212913 | FECULA DE MANDIOCA | 15 | 3,93 | 58,95 |
20212913 | RAPADURA | 20 | 4,80 | 96,00 |
20212913 | MACARRAO VITAMINADO TIPO ESPAGUETE | 100 | 2,06 | 206,00 |
20212913 | BATATA PALITO | 5 | 14,00 | 70,00 |
20212913 | MACAXEIRA | 5 | 9,71 | 48,55 |
20212913 | UVA FRESCAS | 6 | 9,53 | 57,18 |
20212913 | QUEIJO | 10 | 24,25 | 242,50 |
20212913 | PRESUNTO | 10 | 17,67 | 176,70 |
20212913 | SALSICHA | 10 | 11,85 | 118,50 |
20212913 | PEITO DE FRANGO | 50 | 9,90 | 495,00 |
20212913 | SORVETE DE IOGURTE C/100 UND | 10 | 54,90 | 549,00 |
20212913 | PIPOCA AMANTEIGADA C/100 UND | 5 | 34,00 | 170,00 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
15/09/2021 | 15090004 | 2021 | 20.020,12 | ||||
Quantidade: 1 Valor total: 20.020,12 |
Institucional
Prefeito Francisco Ediberto de Souza
CNPJ: 07.661.192/0001-26
Contatos
(88) 9.8876-5101
prefeitura@martinopole.ce.gov.br
Endereço e horário
Av Capitão Brito, S/N - Centro, 62.450-000
Segunda à Quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00 | Sexta das 08h00 às 14h00
O Portal da Prefeitura Municipal de Martinópole utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.