TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - HOSP.COVID-19
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/02/2022 | 2022 | 637,67 | ||
28/02/2022 | 2022 | 637,79 | ||
31/03/2022 | 2022 | 646,78 | ||
29/04/2022 | 2022 | 671,69 | ||
31/05/2022 | 2022 | 673,98 | ||
30/06/2022 | 2022 | 552,17 | ||
29/07/2022 | 2022 | 558,22 | ||
31/08/2022 | 2022 | 121,70 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 4.500,00 |