TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2023 | 2023 | 2,80 | ||
28/02/2023 | 2023 | 22,00 | ||
27/02/2023 | 2023 | 60,60 | ||
24/02/2023 | 2023 | 16,60 | ||
23/02/2023 | 2023 | 19,40 | ||
22/02/2023 | 2023 | 35,70 | ||
17/02/2023 | 2023 | 16,60 | ||
16/02/2023 | 2023 | 7,10 | ||
14/02/2023 | 2023 | 36,00 | ||
13/02/2023 | 2023 | 11,20 | ||
09/02/2023 | 2023 | 13,80 | ||
08/02/2023 | 2023 | 30,60 | ||
07/02/2023 | 2023 | 5,60 | ||
06/02/2023 | 2023 | 5,60 | ||
03/02/2023 | 2023 | 8,40 | ||
01/02/2023 | 2023 | 3.535,25 | ||
02/01/2023 | 2023 | 4,00 | ||
30/01/2023 | 2023 | 2,80 | ||
27/01/2023 | 2023 | 19,60 | ||
26/01/2023 | 2023 | 10,40 | ||
25/01/2023 | 2023 | 66,00 | ||
24/01/2023 | 2023 | 18,10 | ||
23/01/2023 | 2023 | 24,80 | ||
18/01/2023 | 2023 | 35,80 | ||
16/01/2023 | 2023 | 8,40 | ||
13/01/2023 | 2023 | 3,50 | ||
11/01/2023 | 2023 | 33,00 | ||
06/01/2023 | 2023 | 2,00 | ||
05/01/2023 | 2023 | 5,60 | ||
04/01/2023 | 2023 | 3.688,15 | ||
03/01/2023 | 2023 | 12,50 | ||
Quantidade: 31 Valor total: 7.761,90 |