lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 33.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0554-30
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFAZ
Orgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unid. orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2023 2023 2,80
28/02/2023 2023 22,00
27/02/2023 2023 60,60
24/02/2023 2023 16,60
23/02/2023 2023 19,40
22/02/2023 2023 35,70
17/02/2023 2023 16,60
16/02/2023 2023 7,10
14/02/2023 2023 36,00
13/02/2023 2023 11,20
09/02/2023 2023 13,80
08/02/2023 2023 30,60
07/02/2023 2023 5,60
06/02/2023 2023 5,60
03/02/2023 2023 8,40
01/02/2023 2023 3.535,25
02/01/2023 2023 4,00
30/01/2023 2023 2,80
27/01/2023 2023 19,60
26/01/2023 2023 10,40
25/01/2023 2023 66,00
24/01/2023 2023 18,10
23/01/2023 2023 24,80
18/01/2023 2023 35,80
16/01/2023 2023 8,40
13/01/2023 2023 3,50
11/01/2023 2023 33,00
06/01/2023 2023 2,00
05/01/2023 2023 5,60
04/01/2023 2023 3.688,15
03/01/2023 2023 12,50
Quantidade: 31 Valor total: 7.761,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2023 31010001 2023 2,80
28/02/2023 28020025 2023 22,00
27/02/2023 27020043 2023 60,60
24/02/2023 24020007 2023 16,60
23/02/2023 23020011 2023 19,40
22/02/2023 22020001 2023 35,70
17/02/2023 17020014 2023 16,60
16/02/2023 16020021 2023 7,10
14/02/2023 14020004 2023 36,00
13/02/2023 13020001 2023 11,20
09/02/2023 09020001 2023 13,80
08/02/2023 08020007 2023 30,60
07/02/2023 07020005 2023 5,60
03/02/2023 03020001 2023 8,40
01/02/2023 01020032 2023 3.535,25
06/02/2023 06020001 2023 5,60
02/01/2023 02010001 2023 4,00
30/01/2023 30010001 2023 2,80
27/01/2023 27010001 2023 19,60
26/01/2023 26010002 2023 10,40
25/01/2023 25010002 2023 66,00
24/01/2023 24010004 2023 18,10
23/01/2023 23010003 2023 24,80
18/01/2023 18010001 2023 35,80
16/01/2023 16010001 2023 8,40
13/01/2023 13010001 2023 3,50
11/01/2023 11010001 2023 33,00
06/01/2023 06010001 2023 2,00
05/01/2023 05010001 2023 5,60
04/01/2023 04010001 2023 3.688,15
03/01/2023 03010004 2023 12,50
Quantidade: 31 Valor total: 7.761,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito