COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/07/2024 | 2024 | 235,06 | ||
02/07/2024 | 2024 | 133,21 | ||
05/08/2024 | 2024 | 226,07 | ||
07/08/2024 | 2024 | 142,50 | ||
30/08/2024 | 2024 | 242,08 | ||
02/09/2024 | 2024 | 152,00 | ||
20/09/2024 | 2024 | 245,51 | ||
24/09/2024 | 2024 | 167,44 | ||
22/10/2024 | 2024 | 243,87 | ||
24/10/2024 | 2024 | 160,18 | ||
28/11/2024 | 2024 | 159,10 | ||
25/11/2024 | 2024 | 220,57 | ||
18/12/2024 | 2024 | 228,06 | ||
19/12/2024 | 2024 | 159,59 | ||
Quantidade: 14 Valor total: 2.715,24 |