TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
02/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
11/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
04/09/2024 | 2024 | 12,01 | ||
02/09/2024 | 2024 | 10,00 | ||
28/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
26/08/2024 | 2024 | 36,03 | ||
09/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
14/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
06/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
18/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
26/07/2024 | 2024 | 12,01 | ||
25/07/2024 | 2024 | 10,00 | ||
24/07/2024 | 2024 | 12,01 | ||
17/07/2024 | 2024 | 21,72 | ||
15/07/2024 | 2024 | 35,16 | ||
11/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
04/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
31/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
18/12/2024 | 2024 | 12,00 | ||
10/12/2024 | 2024 | 24,00 | ||
06/12/2024 | 2024 | 12,00 | ||
26/11/2024 | 2024 | 10,00 | ||
18/11/2024 | 2024 | 36,00 | ||
05/11/2024 | 2024 | 12,00 | ||
25/10/2024 | 2024 | 10,00 | ||
01/10/2024 | 2024 | 10,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
23/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
27/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
20/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/03/2024 | 2024 | 10,00 | ||
21/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
06/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
21/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
26/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
20/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
06/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
05/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
02/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
25/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
23/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
18/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
27/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
26/06/2024 | 2024 | 41,72 | ||
25/06/2024 | 2024 | 10,00 | ||
20/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
19/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
17/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
05/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
04/06/2024 | 2024 | 23,04 | ||
29/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
16/01/2024 | 2024 | 10,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
24/05/2024 | 2024 | 15,30 | ||
22/05/2024 | 2024 | 8,70 | ||
15/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
03/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
02/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 60,00 | ||
Quantidade: 69 Valor total: 1.092,67 |