lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDU
Orgão: 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/08/2024 2024 12,01
11/09/2024 2024 12,00
04/09/2024 2024 12,01
02/09/2024 2024 10,00
28/08/2024 2024 12,01
26/08/2024 2024 36,03
09/08/2024 2024 12,01
14/08/2024 2024 12,01
06/08/2024 2024 12,01
18/09/2024 2024 12,00
11/07/2024 2024 11,72
26/07/2024 2024 12,01
25/07/2024 2024 10,00
24/07/2024 2024 12,01
17/07/2024 2024 21,72
15/07/2024 2024 35,16
11/07/2024 2024 11,72
04/07/2024 2024 11,72
31/10/2024 2024 12,00
18/12/2024 2024 12,00
10/12/2024 2024 24,00
06/12/2024 2024 12,00
26/11/2024 2024 10,00
18/11/2024 2024 36,00
05/11/2024 2024 12,00
25/10/2024 2024 10,00
01/10/2024 2024 10,00
28/06/2024 2024 11,72
23/10/2024 2024 12,00
17/10/2024 2024 12,00
09/10/2024 2024 12,00
27/09/2024 2024 12,00
23/09/2024 2024 12,00
20/09/2024 2024 12,00
19/09/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 10,00
21/03/2024 2024 12,00
19/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 12,00
21/03/2024 2024 12,00
19/03/2024 2024 24,00
26/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 24,00
27/03/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
06/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 24,00
23/01/2024 2024 24,00
18/01/2024 2024 12,00
27/05/2024 2024 10,00
26/06/2024 2024 41,72
25/06/2024 2024 10,00
20/06/2024 2024 11,72
19/06/2024 2024 23,44
17/06/2024 2024 23,44
05/06/2024 2024 23,44
04/06/2024 2024 23,04
29/05/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 10,00
31/05/2024 2024 10,00
24/05/2024 2024 15,30
22/05/2024 2024 8,70
15/05/2024 2024 24,00
03/05/2024 2024 10,00
02/05/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 60,00
Quantidade: 69 Valor total: 1.092,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/08/2024 02080069 2024 12,01
11/09/2024 11090015 2024 12,00
04/09/2024 04090022 2024 12,01
02/09/2024 02090067 2024 10,00
28/08/2024 28080017 2024 12,01
26/08/2024 26080013 2024 36,03
09/08/2024 09080081 2024 12,01
14/08/2024 14080013 2024 12,01
06/08/2024 06080002 2024 12,01
18/09/2024 18090002 2024 12,00
11/07/2024 11070012 2024 11,72
26/07/2024 26070018 2024 12,01
25/07/2024 25070011 2024 10,00
24/07/2024 24070005 2024 12,01
17/07/2024 17070005 2024 21,72
15/07/2024 15070038 2024 35,16
11/07/2024 11070011 2024 11,72
04/07/2024 04070015 2024 11,72
31/10/2024 31100013 2024 12,00
18/12/2024 18120008 2024 12,00
10/12/2024 10120009 2024 24,00
06/12/2024 06120001 2024 12,00
26/11/2024 26110007 2024 10,00
18/11/2024 18110021 2024 36,00
05/11/2024 05110012 2024 12,00
25/10/2024 25100009 2024 10,00
01/10/2024 01100140 2024 10,00
28/06/2024 28060015 2024 11,72
23/10/2024 23100012 2024 12,00
17/10/2024 17100013 2024 12,00
09/10/2024 09100003 2024 12,00
27/09/2024 27090023 2024 12,00
23/09/2024 23090010 2024 12,00
20/09/2024 20090008 2024 12,00
19/09/2024 19090035 2024 12,00
22/02/2024 22020027 2024 12,00
27/03/2024 27030076 2024 12,00
22/03/2024 22030001 2024 10,00
21/03/2024 21030008 2024 12,00
21/03/2024 21030005 2024 12,00
19/03/2024 19030003 2024 12,00
06/03/2024 06030018 2024 12,00
26/02/2024 26020004 2024 12,00
23/02/2024 23020015 2024 24,00
12/04/2024 12040055 2024 60,00
20/02/2024 20020022 2024 12,00
06/02/2024 06020024 2024 24,00
05/02/2024 05020010 2024 12,00
02/02/2024 02020031 2024 12,00
25/01/2024 25010002 2024 24,00
23/01/2024 23010003 2024 24,00
18/01/2024 18010001 2024 12,00
27/05/2024 27050004 2024 10,00
26/06/2024 26060005 2024 41,72
25/06/2024 25060027 2024 10,00
20/06/2024 20060011 2024 11,72
19/06/2024 19060009 2024 23,44
17/06/2024 17060018 2024 23,44
05/06/2024 05060016 2024 23,44
04/06/2024 04060022 2024 23,04
29/05/2024 29050019 2024 12,00
16/01/2024 16010003 2024 10,00
31/05/2024 31050011 2024 10,00
24/05/2024 24050003 2024 15,30
22/05/2024 22050002 2024 8,70
15/05/2024 15050003 2024 24,00
03/05/2024 03050018 2024 10,00
02/05/2024 02050017 2024 12,00
18/04/2024 18040025 2024 24,00
Quantidade: 69 Valor total: 1.092,67
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024