TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
18/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
05/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
10/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
17/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
09/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
06/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
24/06/2024 | 2024 | 3,50 | ||
17/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
26/07/2024 | 2024 | 12,01 | ||
05/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
16/07/2024 | 2024 | 4,89 | ||
30/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
28/05/2024 | 2024 | 11,66 | ||
23/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
25/10/2024 | 2024 | 112,00 | ||
10/10/2024 | 2024 | 10,64 | ||
12/11/2024 | 2024 | 12,00 | ||
18/11/2024 | 2024 | 24,00 | ||
27/11/2024 | 2024 | 60,00 | ||
07/11/2024 | 2024 | 24,00 | ||
12/12/2024 | 2024 | 10,00 | ||
17/12/2024 | 2024 | 12,00 | ||
18/12/2024 | 2024 | 12,00 | ||
12/03/2024 | 2024 | 40,00 | ||
24/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
02/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
05/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
06/02/2024 | 2024 | 36,00 | ||
07/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
16/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
20/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/02/2024 | 2024 | 72,00 | ||
23/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
27/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
06/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
18/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
13/03/2024 | 2024 | 0,32 | ||
14/03/2024 | 2024 | 7,68 | ||
19/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
20/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
01/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
03/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
09/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
24/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
15/05/2024 | 2024 | 60,00 | ||
24/05/2024 | 2024 | 48,34 | ||
Quantidade: 49 Valor total: 955,09 |