lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/09/2024 2024 12,00
29/05/2024 2024 12,00
05/06/2024 2024 11,72
10/06/2024 2024 11,72
17/06/2024 2024 11,72
09/07/2024 2024 11,72
06/06/2024 2024 11,72
24/06/2024 2024 3,50
17/07/2024 2024 11,72
26/07/2024 2024 12,01
05/07/2024 2024 11,72
16/07/2024 2024 4,89
30/08/2024 2024 12,01
28/05/2024 2024 11,66
23/09/2024 2024 12,00
17/10/2024 2024 12,00
25/10/2024 2024 112,00
10/10/2024 2024 10,64
12/11/2024 2024 12,00
18/11/2024 2024 24,00
27/11/2024 2024 60,00
07/11/2024 2024 24,00
12/12/2024 2024 10,00
17/12/2024 2024 12,00
18/12/2024 2024 12,00
12/03/2024 2024 40,00
24/01/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 12,00
06/02/2024 2024 36,00
07/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 72,00
23/02/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 24,00
18/01/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 0,32
14/03/2024 2024 7,68
19/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 12,00
01/04/2024 2024 12,00
03/04/2024 2024 24,00
09/04/2024 2024 12,00
17/04/2024 2024 12,00
24/04/2024 2024 12,00
15/05/2024 2024 60,00
24/05/2024 2024 48,34
Quantidade: 49 Valor total: 955,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/09/2024 18090010 2024 12,00
05/06/2024 05060015 2024 11,72
10/06/2024 10060017 2024 11,72
17/06/2024 17060017 2024 11,72
09/07/2024 09070014 2024 11,72
06/06/2024 06060017 2024 11,72
24/06/2024 24060005 2024 3,50
17/07/2024 17070007 2024 11,72
26/07/2024 26070009 2024 12,01
05/07/2024 05070003 2024 11,72
16/07/2024 16070003 2024 4,89
30/08/2024 30080029 2024 12,01
29/05/2024 29050020 2024 12,00
23/09/2024 23090011 2024 12,00
17/10/2024 17100014 2024 12,00
25/10/2024 25100007 2024 12,00
10/10/2024 10100089 2024 10,64
12/11/2024 12110014 2024 12,00
18/11/2024 18110025 2024 24,00
07/11/2024 07110006 2024 24,00
27/11/2024 27110007 2024 60,00
12/12/2024 12120012 2024 10,00
17/12/2024 17120003 2024 12,00
18/12/2024 18120004 2024 12,00
13/03/2024 13030015 2024 0,32
02/02/2024 02020033 2024 24,00
05/02/2024 05020012 2024 12,00
06/02/2024 06020026 2024 36,00
07/02/2024 07020075 2024 12,00
16/02/2024 16020006 2024 12,00
20/02/2024 20020024 2024 12,00
22/02/2024 22020029 2024 72,00
23/02/2024 23020017 2024 12,00
27/02/2024 27020006 2024 12,00
06/03/2024 06030017 2024 24,00
12/03/2024 12030010 2024 40,00
18/01/2024 18010003 2024 12,00
14/03/2024 14030098 2024 7,68
19/03/2024 19030004 2024 12,00
20/03/2024 20030025 2024 12,00
03/04/2024 03040044 2024 24,00
09/04/2024 09040005 2024 12,00
17/04/2024 17040017 2024 12,00
24/04/2024 24040005 2024 12,00
15/05/2024 15050027 2024 60,00
24/05/2024 24050002 2024 48,34
28/05/2024 28050012 2024 11,66
Quantidade: 47 Valor total: 831,09
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024