TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
14/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
24/09/2024 | 2024 | 10,00 | ||
23/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/09/2024 | 2024 | 72,00 | ||
11/09/2024 | 2024 | 36,00 | ||
04/09/2024 | 2024 | 60,05 | ||
03/09/2024 | 2024 | 72,06 | ||
02/09/2024 | 2024 | 300,25 | ||
28/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
26/08/2024 | 2024 | 60,05 | ||
19/08/2024 | 2024 | 1,00 | ||
25/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
12/08/2024 | 2024 | 36,03 | ||
01/08/2024 | 2024 | 420,35 | ||
26/07/2024 | 2024 | 12,01 | ||
17/07/2024 | 2024 | 58,60 | ||
15/07/2024 | 2024 | 351,60 | ||
11/07/2024 | 2024 | 70,32 | ||
10/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
09/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
04/07/2024 | 2024 | 58,60 | ||
06/11/2024 | 2024 | 72,00 | ||
18/12/2024 | 2024 | 60,00 | ||
10/12/2024 | 2024 | 96,00 | ||
05/12/2024 | 2024 | 216,00 | ||
13/11/2024 | 2024 | 120,00 | ||
22/11/2024 | 2024 | 252,00 | ||
07/11/2024 | 2024 | 2,96 | ||
18/11/2024 | 2024 | 36,00 | ||
12/11/2024 | 2024 | 24,00 | ||
11/11/2024 | 2024 | 12,00 | ||
08/11/2024 | 2024 | 36,00 | ||
11/06/2024 | 2024 | 46,88 | ||
30/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
10/10/2024 | 2024 | 48,00 | ||
22/10/2024 | 2024 | 36,00 | ||
17/10/2024 | 2024 | 72,00 | ||
16/10/2024 | 2024 | 48,00 | ||
11/10/2024 | 2024 | 24,00 | ||
04/10/2024 | 2024 | 24,00 | ||
01/10/2024 | 2024 | 288,00 | ||
06/02/2024 | 2024 | 84,00 | ||
22/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
19/03/2024 | 2024 | 60,00 | ||
13/03/2024 | 2024 | 53,34 | ||
12/03/2024 | 2024 | 6,66 | ||
06/03/2024 | 2024 | 432,00 | ||
14/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
22/02/2024 | 2024 | 60,00 | ||
20/02/2024 | 2024 | 72,00 | ||
15/02/2024 | 2024 | 60,00 | ||
28/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
05/02/2024 | 2024 | 72,00 | ||
02/02/2024 | 2024 | 72,00 | ||
01/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 396,00 | ||
25/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
16/01/2024 | 2024 | 48,00 | ||
15/01/2024 | 2024 | 60,00 | ||
04/01/2024 | 2024 | 204,00 | ||
13/05/2024 | 2024 | 48,00 | ||
05/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
03/06/2024 | 2024 | 420,00 | ||
25/06/2024 | 2024 | 1,48 | ||
20/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
17/06/2024 | 2024 | 58,60 | ||
04/06/2024 | 2024 | 11,52 | ||
29/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
24/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
08/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
15/05/2024 | 2024 | 72,00 | ||
03/01/2024 | 2024 | 240,00 | ||
10/05/2024 | 2024 | 5,95 | ||
09/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
07/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
06/05/2024 | 2024 | 48,63 | ||
03/05/2024 | 2024 | 335,37 | ||
17/04/2024 | 2024 | 60,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 84,00 | ||
04/04/2024 | 2024 | 384,00 | ||
03/04/2024 | 2024 | 48,00 | ||
Quantidade: 84 Valor total: 6.938,65 |