lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDS
Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/08/2024 2024 12,01
24/09/2024 2024 10,00
23/09/2024 2024 12,00
17/09/2024 2024 72,00
11/09/2024 2024 36,00
04/09/2024 2024 60,05
03/09/2024 2024 72,06
02/09/2024 2024 300,25
28/08/2024 2024 12,01
26/08/2024 2024 60,05
19/08/2024 2024 1,00
25/09/2024 2024 12,00
12/08/2024 2024 36,03
01/08/2024 2024 420,35
26/07/2024 2024 12,01
17/07/2024 2024 58,60
15/07/2024 2024 351,60
11/07/2024 2024 70,32
10/07/2024 2024 23,44
09/07/2024 2024 23,44
04/07/2024 2024 58,60
06/11/2024 2024 72,00
18/12/2024 2024 60,00
10/12/2024 2024 96,00
05/12/2024 2024 216,00
13/11/2024 2024 120,00
22/11/2024 2024 252,00
07/11/2024 2024 2,96
18/11/2024 2024 36,00
12/11/2024 2024 24,00
11/11/2024 2024 12,00
08/11/2024 2024 36,00
11/06/2024 2024 46,88
30/10/2024 2024 12,00
23/10/2024 2024 12,00
10/10/2024 2024 48,00
22/10/2024 2024 36,00
17/10/2024 2024 72,00
16/10/2024 2024 48,00
11/10/2024 2024 24,00
04/10/2024 2024 24,00
01/10/2024 2024 288,00
06/02/2024 2024 84,00
22/03/2024 2024 24,00
19/03/2024 2024 60,00
13/03/2024 2024 53,34
12/03/2024 2024 6,66
06/03/2024 2024 432,00
14/03/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 24,00
22/02/2024 2024 60,00
20/02/2024 2024 72,00
15/02/2024 2024 60,00
28/03/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 72,00
02/02/2024 2024 72,00
01/02/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 396,00
25/01/2024 2024 12,00
17/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 48,00
15/01/2024 2024 60,00
04/01/2024 2024 204,00
13/05/2024 2024 48,00
05/06/2024 2024 11,72
03/06/2024 2024 420,00
25/06/2024 2024 1,48
20/06/2024 2024 11,72
17/06/2024 2024 58,60
04/06/2024 2024 11,52
29/05/2024 2024 12,00
24/05/2024 2024 12,00
08/05/2024 2024 10,00
15/05/2024 2024 72,00
03/01/2024 2024 240,00
10/05/2024 2024 5,95
09/05/2024 2024 12,00
07/05/2024 2024 12,00
06/05/2024 2024 48,63
03/05/2024 2024 335,37
17/04/2024 2024 60,00
12/04/2024 2024 84,00
04/04/2024 2024 384,00
03/04/2024 2024 48,00
Quantidade: 84 Valor total: 6.938,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/08/2024 14080012 2024 12,01
24/09/2024 24090009 2024 10,00
23/09/2024 23090008 2024 12,00
17/09/2024 17090015 2024 72,00
11/09/2024 11090017 2024 36,00
04/09/2024 04090025 2024 60,05
03/09/2024 03090039 2024 72,06
02/09/2024 02090068 2024 300,25
28/08/2024 28080016 2024 12,01
26/08/2024 26080015 2024 60,05
19/08/2024 19080004 2024 1,00
25/09/2024 25090013 2024 12,00
12/08/2024 12080117 2024 36,03
01/08/2024 01080038 2024 420,35
26/07/2024 26070016 2024 12,01
17/07/2024 17070006 2024 58,60
15/07/2024 15070039 2024 351,60
11/07/2024 11070009 2024 70,32
10/07/2024 10070030 2024 23,44
09/07/2024 09070013 2024 23,44
04/07/2024 04070016 2024 58,60
06/11/2024 06110111 2024 72,00
18/12/2024 18120009 2024 60,00
10/12/2024 10120008 2024 96,00
05/12/2024 05120004 2024 216,00
22/11/2024 22110002 2024 252,00
13/11/2024 13110029 2024 120,00
07/11/2024 07110007 2024 2,96
18/11/2024 18110023 2024 36,00
12/11/2024 12110015 2024 24,00
11/11/2024 11110014 2024 12,00
08/11/2024 08110020 2024 36,00
11/06/2024 11060021 2024 46,88
30/10/2024 30100056 2024 12,00
23/10/2024 23100014 2024 12,00
10/10/2024 10100087 2024 48,00
22/10/2024 22100019 2024 36,00
17/10/2024 17100012 2024 72,00
16/10/2024 16100079 2024 48,00
11/10/2024 11100019 2024 24,00
04/10/2024 04100007 2024 24,00
01/10/2024 01100138 2024 288,00
06/02/2024 06020028 2024 84,00
22/03/2024 22030002 2024 24,00
19/03/2024 19030006 2024 60,00
13/03/2024 13030016 2024 53,34
12/03/2024 12030027 2024 6,66
06/03/2024 06030003 2024 432,00
14/03/2024 14030004 2024 12,00
23/02/2024 23020019 2024 24,00
22/02/2024 22020031 2024 60,00
20/02/2024 20020026 2024 72,00
15/02/2024 15020020 2024 60,00
28/03/2024 28030004 2024 12,00
05/02/2024 05020013 2024 72,00
02/02/2024 02020034 2024 72,00
01/02/2024 01020083 2024 12,00
31/01/2024 31010002 2024 396,00
25/01/2024 25010003 2024 12,00
17/01/2024 17010001 2024 12,00
16/01/2024 16010004 2024 48,00
15/01/2024 15010003 2024 60,00
04/01/2024 04010003 2024 204,00
13/05/2024 13050009 2024 48,00
05/06/2024 05060019 2024 11,72
03/06/2024 03060174 2024 420,00
25/06/2024 25060025 2024 1,48
20/06/2024 20060009 2024 11,72
17/06/2024 17060020 2024 58,60
04/06/2024 04060021 2024 11,52
29/05/2024 29050022 2024 12,00
24/05/2024 24050017 2024 12,00
08/05/2024 08050009 2024 10,00
15/05/2024 15050028 2024 72,00
03/01/2024 03010005 2024 240,00
10/05/2024 10050010 2024 5,95
09/05/2024 09050006 2024 12,00
07/05/2024 07050006 2024 12,00
06/05/2024 06050009 2024 48,63
03/05/2024 03050017 2024 335,37
17/04/2024 17040014 2024 60,00
12/04/2024 12040021 2024 84,00
04/04/2024 04040021 2024 384,00
03/04/2024 03040028 2024 48,00
Quantidade: 84 Valor total: 6.938,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024