| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 1,90% |
| DENÚNCIAS | 17 | 16,19% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,76% |
| DÚVIDAS | 19 | 18,10% |
| ELOGIOS | 3 | 2,86% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,90% |
| RECLAMAÇÕES | 22 | 20,95% |
| SERVIÇOS | 14 | 13,33% |
| SUGESTÕES | 11 | 10,48% |
| URGÊNCIAS | 10 | 9,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 1,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,95% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,95% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 19,05% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,95% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 10,48% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,90% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,90% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 10,48% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 3,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 5 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2 | 1,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 23 | 21,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DESEFA CIVIL | 5 | 4,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 4,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 11,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 9,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 10,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 8,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,86% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,95% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,90% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,95% |
MARIA BRENDHA BARROS PESSOA
88 3627-1300
Email: ouvidoria@martinopole.ce.gov.br
AV CAPITÃO BRITO, S/N - CENTRO - CEP: 62450-000 - MARTINOPOLE\CE
Segunda à quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00/ Sexta das 08h00 às 14h00
Última manifestação: 15/04/2026 09:23