Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,12% |
DENÚNCIAS | 14 | 15,73% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,49% |
DÚVIDAS | 17 | 19,10% |
ELOGIOS | 3 | 3,37% |
FALE CONOSCO | 2 | 2,25% |
RECLAMAÇÕES | 20 | 22,47% |
SERVIÇOS | 10 | 11,24% |
SUGESTÕES | 9 | 10,11% |
URGÊNCIAS | 9 | 10,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 2,25% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 20,22% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,12% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 12,36% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 2,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 12,36% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 4,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 3 | 3,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 17 | 19,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DESEFA CIVIL | 5 | 5,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 5,62% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 10,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 11,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,99% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8,99% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,37% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,12% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,25% |
MARIA BRENDHA BARROS PESSOA
88 3627-1300
Email: ouvidoria@martinopole.ce.gov.br
AV CAPITÃO BRITO, S/N - CENTRO - CEP: 62450-000 - MARTINOPOLE\CE
Segunda à quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00/ Sexta das 08h00 às 14h00
Última manifestação: 04/06/2025 16:19