| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 2,56% |
| DENÚNCIAS | 25 | 21,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,27% |
| DÚVIDAS | 20 | 17,09% |
| ELOGIOS | 3 | 2,56% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,71% |
| RECLAMAÇÕES | 22 | 18,80% |
| SERVIÇOS | 15 | 12,82% |
| SUGESTÕES | 11 | 9,40% |
| URGÊNCIAS | 11 | 9,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 3,42% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 1,71% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,85% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,85% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 17,95% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,85% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 9,40% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 1,71% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,71% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 9,40% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 3,42% |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Financas e Planejamento | 5 | 4,27% |
| Secretaria Municipal de Administração | 6 | 5,13% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 1 | 0,85% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 3 | 2,56% |
| Secretaria Municipal de Desevolvimento Social | 1 | 0,85% |
| Secretaria Municipal de Saude | 29 | 24,79% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Desefa Civil | 5 | 4,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 4,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 10,26% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 9,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 11,97% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
MARIA BRENDHA BARROS PESSOA
88 3627-1300
Email: ouvidoria@martinopole.ce.gov.br
AV CAPITÃO BRITO, S/N - CENTRO - CEP: 62450-000 - MARTINOPOLE\CE
Segunda à quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00/ Sexta das 08h00 às 14h00
Última manifestação: 11/09/2026 15:20