| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 2,61% |
| DENÚNCIAS | 23 | 20,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,35% |
| DÚVIDAS | 20 | 17,39% |
| ELOGIOS | 3 | 2,61% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,74% |
| RECLAMAÇÕES | 22 | 19,13% |
| SERVIÇOS | 15 | 13,04% |
| SUGESTÕES | 11 | 9,57% |
| URGÊNCIAS | 11 | 9,57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 3,48% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 1,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,87% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,87% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 18,26% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,87% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 9,57% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 1,74% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,74% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 9,57% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 3,48% |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Financas e Planejamento | 5 | 4,35% |
| Secretaria Municipal de Administração | 6 | 5,22% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 1 | 0,87% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 2 | 1,74% |
| Secretaria Municipal de Saude | 29 | 25,22% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Desefa Civil | 5 | 4,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 4,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 10,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 8,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 12,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 7,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,61% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,87% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,87% |
MARIA BRENDHA BARROS PESSOA
88 3627-1300
Email: ouvidoria@martinopole.ce.gov.br
AV CAPITÃO BRITO, S/N - CENTRO - CEP: 62450-000 - MARTINOPOLE\CE
Segunda à quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00/ Sexta das 08h00 às 14h00
Última manifestação: 19/08/2026 23:01