Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 15 | 16,48% |
DENÚNCIAS | 9 | 9,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 9,89% |
DÚVIDAS | 13 | 14,29% |
ELOGIOS | 3 | 3,30% |
FALE CONOSCO | 2 | 2,20% |
RECLAMAÇÕES | 13 | 14,29% |
SERVIÇOS | 7 | 7,69% |
SUGESTÕES | 8 | 8,79% |
URGÊNCIAS | 12 | 13,19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 2,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,10% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 37,36% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,10% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 15,38% |
SECRETARIA DA FAZENDA, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 2 | 2,20% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 1,10% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5 | 5,49% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 4,40% |
SECRETARIA DE SAUDE | 12 | 13,19% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DESEFA CIVIL | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,49% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 3 | 5,77% |
FEVEREIRO/2023 | 20 | 38,46% |
MARÇO/2023 | 3 | 5,77% |
ABRIL/2023 | 2 | 3,85% |
MAIO/2023 | 7 | 13,46% |
JUNHO/2023 | 7 | 13,46% |
JULHO/2023 | 1 | 1,92% |
AGOSTO/2023 | 2 | 3,85% |
SETEMBRO/2023 | 3 | 5,77% |
OUTUBRO/2023 | 3 | 5,77% |
NOVEMBRO/2023 | 1 | 1,92% |
88 3627-1300
Email: ouvidoria@martinopole.ce.gov.br
AV CAPITÃO BRITO, S/N - CENTRO - CEP: 62450-000 - MARTINOPOLE\CE
Segunda à quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00/ Sexta das 08h00 às 14h00
Última manifestação: 09/11/2023 10:42