| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 9,09% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 90,91% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 11 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 12 |
| FEMININO | 3 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 17 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 17 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA BRENDHA BARROS PESSOA
88 3627-1300
Email: ouvidoria@martinopole.ce.gov.br
AV CAPITÃO BRITO, S/N - CENTRO - CEP: 62450-000 - MARTINOPOLE\CE
Segunda à quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00/ Sexta das 08h00 às 14h00
Última solicitação: 14/10/2025 16:48