lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 246 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2025 - 14:38:01
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 635.106,87 635.106,87 285.357,17
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.643.497/0001-20 523.560,56 523.560,56 420.512,75
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO ***.744.093-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS ***.432.263-** 1.678,18 839,09 839,09
AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES ***.666.883-** 1.678,18 839,09 839,09
ANA LIVIA DA SILVA LIMA ***.875.303-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL ***.596.953-** 3.008,73 3.008,73 3.008,73
ANTONIA ANDREA GOMES DA PAZ ***.856.653-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO ***.010.733-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO ***.727.653-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS ***.950.113-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO DA COSTA SOARES ***.476.503-** 9.280,00 9.280,00 9.280,00
ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS ***.577.133-** 480,00 480,00 480,00
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA 01.769.435/0001-68 8.688,00 5.792,00 5.792,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 11.400,00 11.400,00 3.800,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 00.140.625/0001-59 62.128,00 62.128,00 62.128,00
AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO ***.763.773-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
AURILEDE LOPES MOURA ***.784.343-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
AURILEUDA GOMES LOPES ***.959.083-** 2.310,08 2.310,08 2.310,08
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E 27.306.909/0001-29 70.000,00 70.000,00 70.000,00
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA 00.000.000/1837-68 199.416,00 40.173,83 40.173,83
BELCHIOR MARQUES DAMIAO ***.011.063-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
BELNET EIRELI 15.733.163/0001-50 50.004,50 50.004,50 0,00
BENEDITO PEREIRA MIRANDA ***.281.783-** 4.050,00 4.050,00 4.050,00
BENEVALDO FRANCISCO DA SILVA ***.176.183-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 24.000,00 0,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 167.427,36 37.747,96 14.218,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 2.500,00 957,38 955,24
CAMILA DE MATOS FONTELE ***.874.633-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
CAMILA RODRIGUES AGUIAR ***.471.913-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024