lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 315 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/10/2025 - 13:33:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CREIRES ALVES BERNARDINO ***.366.333-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 231.750,54 231.750,54 231.750,54
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI 28.568.476/0001-42 278.594,40 278.594,40 278.594,40
DAIANE GOMES MANÇO ***.270.933-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
DANIELE DE SOUSA ALVES ***.125.043-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
DELMA DE OLIVEIRA PEREIRA - MEI 51.676.850/0001-45 21.648,00 21.648,00 21.648,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN 07.135.668/0001-95 1.055,19 1.055,19 1.055,19
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO ***.709.043-** 540,00 540,00 540,00
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 17.746.954/0001-40 261.228,24 186.008,11 176.185,96
EDCARLOS SALES PEREIRA ***.515.103-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
EDILENE FROTA SETUBAL ***.577.493-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
EMERSON DA SILVA TEOTONIO ***.818.952-** 24.000,00 18.000,00 18.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 579.650,00 385.567,67 147.482,37
ENIO RENAN MARTINS ROCHA ***.366.873-** 34.000,00 34.000,00 34.000,00
EPARCERIAS CGE 05.541.428/0001-65 1.000,45 0,00 0,00
ERA DISTRIBUIDORA LTDA 49.569.592/0001-56 2.000,00 0,00 0,00
EVILANE MARQUES FROTA ***.934.873-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
F C GOMES DE PAIVA - ME 17.472.579/0001-98 4.179,00 0,00 0,00
F.E. LOPES LTDA 13.446.610/0001-65 167.163,80 130.432,22 56.065,26
FFX SOLUÇÕES LTDA 37.536.601/0001-23 600.005,26 600.005,26 600.005,26
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 237.000,00 225.000,00 200.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 19.800,00 19.800,00 17.600,00
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 100.155,20 100.155,20 100.155,20
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 303.600,00 303.600,00 303.600,00
FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 85.793,60 85.793,60 85.793,60
FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS 300.123,62 300.123,62 300.123,62
FOLHA - AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS - CONTRATADO 50.477,00 50.477,00 50.477,00
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE 07.661.192/0001-26 12.100,00 12.100,00 9.150,00
FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 20.818,00 20.818,00 20.818,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024