lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 278 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/07/2025 - 17:43:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M.P. TIMBÓ LTDA 26.478.401/0001-45 559.171,21 559.171,21 525.694,06
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.828.489/0001-88 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MAIS SAÚDE CONSUL E AUDITORI MEDICA HOSPITALA LTDA 29.203.994/0001-25 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARCIA CRISTINA LIRA SOUSA ***.509.803-** 3.009,46 3.009,46 3.009,46
MARCILENE BRAGA MEDEIROS ***.766.163-** 70,00 70,00 0,00
MARCIO MARTINS BARROS PASSOS ***.803.063-** 37.004,10 37.004,10 37.004,10
MARIA CLEIDIANE DIAS ***.274.123-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BATISTA ***.335.023-** 1.504,73 1.504,73 1.504,73
MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES ***.601.393-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO ***.972.423-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO ***.665.993-** 1.359,09 1.359,09 1.359,09
MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS ***.332.753-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA ***.279.893-** 3.009,46 3.009,46 3.009,46
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV 32.730.332/0001-18 33.122,53 33.122,53 33.122,53
MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS ***.347.743-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA GRACIELE VIANA ***.070.803-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA ***.624.073-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ ***.725.833-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA ***.087.393-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO 53.332.424/0001-10 30.575,00 30.575,00 30.505,00
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME 39.471.476/0001-46 239.206,01 239.206,01 239.206,01
MAURO MONCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.110.225/0001-15 150.000,00 150.000,00 150.000,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 00.852.563/0001-08 223.809,06 0,00 0,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 12.340,82 12.340,82 12.340,82
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 12.974.048/0001-80 251.783,75 251.783,75 251.783,75
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 06.167.998/0001-08 153.595,86 136.173,92 136.173,92
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 6.336,00 6.336,00 6.336,00
NAIZA BARROS SAMPAIO ***.151.863-** 28.050,00 17.200,00 15.000,00
NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO ***.988.133-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 102.486,80 102.458,00 102.458,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024