lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 246 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2025 - 14:38:01
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HM SERVICOS LTDA 07.698.807/0001-99 13.913,10 11.650,37 0,00
I N IRRIGAÇÕES LTDA 34.971.267/0001-48 9.402,00 9.402,00 9.382,00
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO 32.522.090/0001-77 391.585,34 292.986,89 292.986,89
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME 49.547.331/0001-35 28.148,93 28.148,93 28.148,93
INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTD 58.267.690/0001-20 5.700,00 5.700,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 5.140.000,00 1.898.477,77 1.898.477,77
INST DE GESTAO, OPERAC. E ASSIS. A VIDA FORZA 41.697.143/0001-81 1.202.153,34 601.076,67 296.518,52
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV 03.659.166/0001-02 2.363,60 2.363,60 2.363,60
INSTITUTO FORZA 41.697.143/0001-81 601.076,67 601.076,67 601.076,67
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 21.000,00 21.000,00 21.000,00
ISABELE MONTE FELIX ***.454.363-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
IVANILDO MARQUES CUNHA ***.055.453-** 1.504,72 752,36 752,36
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 469.499,00 0,00 0,00
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO ***.699.003-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 128.072,49 128.072,49 128.072,49
JACIA MOREIRA PASSOS ***.802.973-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
JANDER ALBUQUERQUE DE SOUSA ***.034.093-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
JANETE LIMA ARAUJO ***.285.843-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JEANE SAMPAIO PEREIRA ***.900.753-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE DION FREITAS - ME 14.621.802/0001-23 14.300,00 8.300,00 6.000,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME 13.463.803/0001-24 45.939,00 43.455,00 43.455,00
JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA 05.609.540/0001-90 2.790,00 2.790,00 2.790,00
JOSIANE DA SILVA MAGALHAES ***.451.473-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA ***.296.723-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
JOVENS PRODUCOES LTDA 13.148.049/0001-38 71.148,36 71.148,36 71.148,36
KAROLINA ROCHA DA FROTA ***.781.663-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 13.255,00 13.255,00 13.255,00
KENNEDY DA COSTA FERREIRA ***.994.103-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO ***.709.023-** 100,00 0,00 0,00
LARYSSA SOUZA AMARANTE ***.778.813-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024